Naleziště | Katastr | Kraj | Stát | N | E | Nadm. výška | Botanik | Publikace | Počet profilů | Období | Počet C14 dat | Počet taxonů | Dostupnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BarboraBarbora | Branná | Jihočeský | CZ | 485730 | 144837 | 405 | Jankovská V. | Jankovská (1980) | 1 | SA,SB,AT,BO,DR1,DR2,AL | 0 | 10 | YES |
ŠarpanecŠarpanec | Spišská Belá | Prešovský | SK | 491252 | 202331 | 680 | Hájková P. | Hájková et al. (2012a) | 2 | SA,SB,AT,BO,PB | 11 | 48 | AA |
Krkonoše-Bílá loukaKrkonoše-Bílá louka | Pec pod Sněžkou | Královéhradecký | CZ | 504402 | 154150 | 1400 | Rudolph K., Firbas F. | Rudolph et Firbas (1927) | 4 | SA,SB | 0 | 19 | YES |
BlatoBlato | Blato u Hůrek | Jihočeský | CZ | 490230 | 151127 | 640 | Rybníček K. | Rybníček et Rybníčková (1968) | 1 | SA,SB,AT,BO,PB,DR3,AL | 0 | 39 | YES |
Stará BoleslavStará Boleslav | Stará Boleslav | Středočeský | CZ | 501148 | 144024 | 170 | Pokorný P. | Kozáková et al. (2014) | 1 | SA | 6 | 49 | AA |
Velké Dářko-BorkyVelké Dářko-Borky | Vojnův Městec | Vysočina | CZ | 493908 | 155337 | 630 | Puchmajerová M. | Puchmajerová (1944b) | 1 | SA,SB,AT,BO,PB,DR3 | 0 | 20 | YES |
Borkovická blataBorkovická blata | Borkovice | Jihočeský | CZ | 491433 | 143719 | 400 | Jankovská V. | Jankovská (1980) | 1 | SB | 0 | 39 | YES |
Boží Dar (Gottesgab)Boží Dar (Gottesgab) | Boží Dar | Karlovarský | CZ | 502437 | 125351 | 1000 | Rudolph K., Firbas F. | Rudolph et Firbas (1925) | 1 | BO | 0 | 3 | YES |
BrannáBranná | Branná | Jihočeský | CZ | 485730 | 144837 | 405 | Jankovská V. | Jankovská (1980) | 1 | SA,SB,AT | 0 | 19 | YES |
Roztoky u KřivoklátuRoztoky u Křivoklátu | Velká Buková | Středočeský | CZ | 500132 | 135105 | 400 | Němejc F. | Němejc (1941) | 1 | AT | 0 | 2 | YES |
Brezové, Pastierske IIBrezové, Pastierske II | Štrba | Prešovský | SK | 490303 | 200142 | 890 | Hájková P. | Hájková et al. (2015a) | 2 | SA,SB,AT,BO,PB,DR3,AL | 6 | 51 | AA |
BrušperkBrušperk | Brušperk | Moravskoslezský | CZ | 494200 | 181319 | 247 | Kneblová V. | Kneblová (1957) | 2 | WU | 0 | 28 | YES |
BulharyBulhary | Bulhary | Jihomoravský | CZ | 484952 | 164438 | 200 | Rybníček K. | Rybníčková et Rybníček (1992) | 1 | FG | 1 | 20 | YES |
ČernáČerná | Černá v Pošumaví | Jihočeský | CZ | 484416 | 140637 | 700 | Müller F. | Müller (1927) | 1 | SA1,AT2,BO | 0 | 3 | YES |
Černá HoraČerná Hora | Pec pod Sněžkou | Královéhradecký | CZ | 503938 | 154521 | 1190 | Speranza A. | Speranza et al. (2000) | 1 | SA | 10 | 15 | YES |
Černé JezeroČerné Jezero | Železná Ruda-Hojsova Stráž | Plzeňský | CZ | 491057 | 131048 | 1030 | Žáčková P. | Vočadlová et al. (2015) | 1 | SA,SB,AT,BO,PB,DR3,BOL | 10 | 40 | AA |
Červené Blato_2Červené Blato_2 | Nové Hrady-Byňov | Jihočeský | CZ | 485136 | 144833 | 470 | Jankovská V. | Jankovská (1970) | 2 | SA,SB,AT,BO,PB,DR2,DR3,AL | 0 | 47 | YES |
Červené BlatoČervené Blato | Nové Hrady-Byňov | Jihočeský | CZ | 485125 | 144832 | 500 | Jankovská V. | Kotoučková (1963) | 1 | SA2,AT1,AT2,BO,DR3,AL | 0 | 12 | YES |
Český TěšínČeský Těšín | Český Těšín | Moravskoslezský | CZ | 494446 | 183734 | 250 | Kneblová-Vodičková V. | Kneblová-Vodičková (1960) | 1 | WU | 0 | 11 | YES |
Český LačnovČeský Lačnov | Opatovec-Český Lačnov | Pardubický | CZ | 494742 | 162903 | 450 | Salaschek H. | Salaschek (1936) | 1 | SA2,BO | 0 | 3 | YES |
Nový Svět-Chalupská Slať (Ferchenhaid)Nový Svět-Chalupská Slať (Ferchenhaid) | Borová Lada | Jihočeský | CZ | 485935 | 133933 | 900 | Müller F. | Müller (1927) | 1 | BO | 0 | 1 | YES |
ChraňbožChraňbož | Dobrnice | Vysočina | CZ | 494614 | 152231 | 470 | Jankovská V. | Jankovská (1971) | 2 | SA,BO | 0 | 36 | YES |
ChrástChrást | Tišice | Středočeský | CZ | 501500 | 143500 | 175 | Žáčková P. | Petr et al. (2014) | 1 | UNKN,AT,DR3,AL | 9 | 66 | AA |
Kladská rašeliniště-Číhaná (Kschiha)Kladská rašeliniště-Číhaná (Kschiha) | Babice u Poutnova | Karlovarský | CZ | 500042 | 124757 | 700 | Rudolph K. | Rudolph (1931) | 1 | SB,AT,BO,PB | 0 | 26 | YES |
CvikovCvikov | Cvikov | Liberecký | CZ | 504636 | 143758 | 350 | Firbas F. | Firbas (1927) | 1 | BO | 0 | 1 | YES |
DastínDastín | Nová Lehota | Trenčianský | SK | 483844 | 175832 | 376 | Gálová A. | Jamrichová et al. (2018) | 1 | SA,SB,AT | 5 | 33 | AA |
DržníkDržník | Hradčany nad Ploučnicí | Liberecký | CZ | 503636 | 144407 | 275 | Bernardová A. | 1 | SA,SB,AT,BO,PB,DR3,AL,BOL | 5 | 15 | AA | |
Hodonínská DúbravaHodonínská Dúbrava | Hodonín | Jihomoravský | CZ | 485220 | 170610 | 180 | Gálová A. | Gálová (2013) | 4 | SA,SB,AT,BO,PB,DR3 | 13 | 68 | AA |
Grünwaldské vřesovištěGrünwaldské vřesoviště | Moldava-Nové Město | Ústecký | CZ | 504142 | 133931 | 840 | Rudolph K., Firbas F. | Rudolph et Firbas (1925) | 1 | SA,BO,PB | 0 | 7 | YES |
Horní VilímečHorní Vilímeč | Počátky-Horní Vilímeč | Vysočina | CZ | 491426 | 151530 | 600 | Salaschek H. | Salaschek (1936) | 1 | SA2,SB | 0 | 4 | YES |
HnojiceHnojice | Žerotín | Olomoucký | CZ | 494249 | 171228 | 230 | Hájková P. | Hájková et al. (2017) | 1 | DR3,AL,BOL | 1 | 23 | AA |
HolbičkyHolbičky | Studienka | Bratislavský | SK | 483040 | 170633 | 176 | Potůčková A. | 1 | SA,DR3 | 6 | 43 | AA | |
Hora Sv. ŠebastiánaHora Sv. Šebastiána | Hora Sv. Šebastiána | Ústecký | CZ | 503035 | 131504 | 850 | Rudolph K., Firbas F. | Rudolph et Firbas (1925) | 1 | AT,BO | 0 | 8 | YES |
Horní LomnáHorní Lomná | Horní Lomná | Moravskoslezský | CZ | 493114 | 183751 | 615 | Hájková P. | Rybníčková et al. (2005) | 1 | SA,SB | 3 | 41 | YES |
HozelecHozelec | Hozelec | Prešovský | SK | 490243 | 202003 | 677 | Hájková P. | Hájková et al. (2012b) | 1 | SA,SB,AT,BO,PB,DR3 | 9 | 36 | AA |
HraniceHranice | Hranice | Jihočeský | CZ | 485018 | 145205 | 450 | Štěpánová M. | Štěpánová (1930) | 1 | SA2 | 0 | 1 | YES |
Krkonoše-Hraniční louka (Grenzwiese)Krkonoše-Hraniční louka (Grenzwiese) | Harachov | Královéhradecký | CZ | 504705 | 152935 | 1250 | Rudolph K., Firbas F. | Rudolph et Firbas (1927) | 1 | SA | 0 | 11 | YES |
PR Hroznětínská louka a OlšinaPR Hroznětínská louka a Olšina | Dobrnice | Vysočina | CZ | 494535 | 152147 | 500 | Jankovská V. | Jankovská (1971) | 1 | SA | 0 | 31 | YES |
Hutě pod SmrkemHutě pod Smrkem | Ostravice | Moravskoslezský | CZ | 492847 | 182536 | 500 | Puchmajerová M. | Puchmajerová (1944a) | 1 | SA2 | 0 | 3 | YES |
Hrubý Jeseník-JezerníkHrubý Jeseník-Jezerník | Kouty nad Desnou | Olomoucký | CZ | 500608 | 171232 | 1300 | Salaschek H. | Salaschek (1936) | 1 | SA1,SA2,SB | 0 | 7 | YES |
JiříkovJiříkov | Jiříkov | Ústecký | CZ | 505942 | 143408 | 400 | Firbas F. | Firbas (1929) | 1 | PB | 0 | 1 | YES |
JistebníkJistebník | Jistebník | Moravskoslezský | CZ | 494514 | 180750 | 250 | Pilous Z. | Pilous (1968) | 1 | BO | 0 | 22 | YES |
KačlehyKačlehy | Kačlehy | Jihočeský | CZ | 490631 | 150437 | 500 | Salaschek H. | Salaschek (1936) | 1 | AT1,AT2 | 0 | 2 | YES |
KameničkyKameničky | Jeníkov u Hlinska | Pardubický | CZ | 494419 | 155749 | 620 | Rybníček K. | Rybníčková et Rybníček (1988) | 1 | SA,SB,AT,BO,PB | 7 | 24 | YES |
Kancelářský příkopKancelářský příkop | Janovice u Trutnova | Královéhradecký | CZ | 503539 | 160628 | 650 | Nováková D. | Nováková (2000) | 1 | SA,SA2,SB | 2 | 12 | YES |
Rakša_vrt* Rakša_vrt | Rakša | Žilinský | SK | 485245 | 185324 | 520 | Hájková P. | Hájek et al. (2011) | 1* | PB | 1 | 6 | AA |
Podlesok* Podlesok | Hrabušice | Košický | SK | 485757 | 202332 | 550 | Hájková P. | Hájek et al. (2011) | 1* | SA | 2 | 20 | AA |
Vydrník* Vydrník | Vydrník | Prešovský | SK | 485921 | 202422 | 550 | Hájková P. | Hájek et al. (2011) | 1* | AT | 1 | 8 | AA |
Kopanecké lúky* Kopanecké lúky | Stratena-Dolka | Košický | SK | 485345 | 201719 | 900 | Hájková P. | Hájek et al. (2011) | 1* | SA | 1 | 5 | AA |
Telgárt* Telgárt | Telgárt | Banskobystrický | SK | 485111 | 201055 | 900 | Hájková P. | Hájek et al. (2011) | 1* | SA | 2 | 20 | AA |
Predajná* Predajná | Predajná | Banskobystrický | SK | 484820 | 192831 | 475 | Hájková P. | Hájek et al. (2011) | 1* | SA,SB | 2 | 25 | AA |
Domanižská Lehota* Domanižská Lehota | Domanižská Lehota | Trenčianský | SK | 490119 | 183342 | 405 | Hájková P. | Hájek et al. (2011) | 1* | SB | 1 | 15 | AA |
Súlov Bytča* Súlov Bytča | Súľov | Žilinský | SK | 490945 | 183407 | 390 | Hájková P. | Hájek et al. (2011) | 1* | SA,SB | 2 | 17 | AA |
Omšenská Baba* Omšenská Baba | Omšenie | Trenčianský | SK | 485430 | 181402 | 470 | Hájková P. | Hájek et al. (2011) | 1* | SA | 1 | 1 | AA |
Vápeč* Vápeč | Košecké Podhradie - Kopec | Trenčianský | SK | 485625 | 182017 | 670 | Hájková P. | Hájek et al. (2011) | 1* | SA,SB | 2 | 22 | AA |
Hanušová* Hanušová | Čičmany | Žilinský | SK | 485650 | 182907 | 730 | Hájková P. | Hájek et al. (2011) | 1* | SA | 1 | 23 | AA |
Rojkov* Rojkov | Stankovany-Rojkov | Žilinský | SK | 490854 | 190920 | 450 | Hájková P. | Hájek et al. (2011) | 1* | WU,SB | 2 | 21 | AA |
Galmus* Galmus | Spišské Vlachy | Košický | SK | 485537 | 204758 | 410 | Hájková P. | Hájek et al. (2011) | 1* | SA,SB | 3 | 29 | AA |
Ťaskovka* Ťaskovka | Klin | Žilinský | SK | 492714 | 192738 | 720 | Hájková P. | Hájek et al. (2011) | 1* | SA | 1 | 13 | AA |
Valalská Voda_vrt* Valalská Voda_vrt | Bajerovce | Prešovský | SK | 491217 | 204711 | 715 | Hájková P. | Hájek et al. (2011) | 1* | BOL | 1 | 15 | AA |
Velké Borové* Velké Borové | Veľké Borové | Žilinský | SK | 491135 | 193119 | 820 | Hájková P. | Hájek et al. (2011) | 1* | SA,SB | 2 | 17 | AA |
Studený vrch* Studený vrch | Březová | Zlínský | CZ | 485612 | 174415 | 540 | Hájková P. | Hájek et al. (2011) | 1* | SA | 1 | 11 | AA |
Hutě dolní* Hutě dolní | Žítková | Zlínský | CZ | 485925 | 175420 | 510 | Hájková P. | Hájek et al. (2011) | 1* | SA | 1 | 16 | AA |
Trubiska* Trubiska | Pozděchov | Zlínský | SK | 491340 | 175913 | 500 | Hájková P. | Hájek et al. (2011) | 1* | SA | 1 | 9 | AA |
Grúň* Grúň | Nová Bošáca | Trenčianský | SK | 485339 | 174754 | 480 | Hájková P. | Hájek et al. (2011) | 1* | SA | 1 | 16 | AA |
Peciská 4* Peciská 4 | Vitanová-Oravice | Žilinský | SK | 491727 | 194421 | 870 | Hájková P. | Hájek et al. (2011) | 1* | SA | 2 | 12 | AA |
Kalábová* Kalábová | Bánov | Zlínský | CZ | 485621 | 174439 | 520 | Hájková P. | Hájek et al. (2011) | 1* | SA | 2 | 21 | AA |
Demänová* Demänová | Liptovský Mikuláš-Demänová | Žilinský | SK | 490243 | 193445 | 660 | Hájková P. | Hájek et al. (2011) | 1* | SA | 2 | 33 | AA |
Hrnčiarky* Hrnčiarky | Strání | Zlínský | CZ | 485429 | 174033 | 450 | Hájková P. | Hájek et al. (2011) | 1* | SA | 1 | 11 | AA |
Jasénka* Jasénka | Vsetín-Horní Jasenka | Zlínský | CZ | 492241 | 180123 | 560 | Hájková P. | Hájek et al. (2011) | 1* | SA | 2 | 25 | AA |
Miloňov* Miloňov | Velké Karlovice | Zlínský | CZ | 492315 | 181933 | 670 | Hájková P. | Hájek et al. (2011) | 1* | SA | 1 | 21 | AA |
Žalostinná* Žalostinná | Vrbovce | Trenčianský | SK | 484851 | 172550 | 550 | Hájková P. | Hájek et al. (2011) | 1* | SA | 2 | 27 | AA |
Mituchovci_vrt* Mituchovci_vrt | Horná Súča-Dúbrava | Trenčianský | SK | 485645 | 175823 | 460 | Hájková P. | Hájek et al. (2011) | 1* | SA,BO | 2 | 20 | AA |
Kateřinice* Kateřinice | Kateřinice | Zlínský | CZ | 492236 | 175343 | 405 | Hájková P. | Hájek et al. (2011) | 1* | SA | 2 | 30 | AA |
Štiavnik* Štiavnik | Štiavnik-Predjastrabie | Žilinský | SK | 491903 | 182515 | 660 | Hájková P. | Hájek et al. (2011) | 1* | SA,AT | 2 | 22 | AA |
Nové louky* Nové louky | Korytná | Zlínský | CZ | 485508 | 174003 | 530 | Hájková P. | Hájek et al. (2011) | 1* | SA | 1 | 20 | AA |
Korňa* Korňa | Vyšná Korňa | Žilinský | SK | 492532 | 183132 | 670 | Hájková P. | Hájek et al. (2011) | 1* | SA | 2 | 37 | AA |
Cudrákovci* Cudrákovci | Klokočov-Hrubý Buk | Žilinský | SK | 492754 | 183835 | 550 | Hájková P. | Hájek et al. (2011) | 1* | SA | 1 | 10 | AA |
Vysoká Bazička* Vysoká Bazička | Lendak | Prešovský | SK | 491314 | 202227 | 700 | Hájková P. | Hájek et al. (2011) | 1* | SA,AT | 2 | 16 | AA |
Stankovany-Močiar* Stankovany-Močiar | Stankovany | Žilinský | SK | 490911 | 190918 | 500 | Hájková P. | Hájek et al. (2011) | 1* | SA,DR3 | 2 | 9 | AA |
Hôrka* Hôrka | Hôrka | Prešovský | SK | 490109 | 202343 | 580 | Hájková P. | Hájek et al. (2011) | 1* | SA | 1 | 9 | AA |
Gánovce* Gánovce | Gánovce | Prešovský | SK | 490126 | 202004 | 600 | Hájková P. | Hájek et al. (2011) | 1* | AT | 1 | 4 | AA |
Krivošova lúka* Krivošova lúka | Važec | Žilinský | SK | 490338 | 195957 | 850 | Hájková P. | Hájek et al. (2011) | 1* | SA,AT | 2 | 23 | AA |
Pastierske 2* Pastierske 2 | Važec | Žilinský | SK | 490302 | 200141 | 900 | Hájková P. | Hájek et al. (2011) | 1* | PB | 1 | 4 | AA |
Hrubý Jeseník-Keprník-VozkaHrubý Jeseník-Keprník-Vozka | Nové Losiny | Olomoucký | CZ | 500947 | 170654 | 1340 | Opravil E. | Opravil (1956) | 1 | SA,SA2,AT,BO | 0 | 17 | YES |
Keprník-VozkaKeprník-Vozka | Nové Losiny | Olomoucký | CZ | 500940 | 170659 | 1300 | Opravil E. | Opravil (1959) | 9 | UNKN,SA,SB,AT,BO,PB | 0 | 33 | YES |
KlatovecKlatovec | Klatovec | Vysočina | CZ | 491320 | 151740 | 700 | Salaschek H. | Salaschek (1936) | 1 | SA2 | 0 | 1 | YES |
KomořanyKomořany | Komořany u Mostu | Ústecký | CZ | 503152 | 133343 | 250 | Losert H. | Losert (1940a) | 1 | SA,SB,AT,BO,PB,AL | 0 | 47 | YES |
KrálovecKrálovec | Valašské Klobouky | Zlínský | CZ | 490755 | 180140 | 560 | Rybníček K. | Rybníčková et al. (2005) | 1 | 2 | 50 | YES | |
Králický SněžníkKrálický Sněžník | Dolní Morava | Pardubický | CZ | 501226 | 165050 | 1400 | Salaschek H. | Salaschek (1936) | 1 | SA1,SA2 | 0 | 3 | YES |
KraselovKraselov | Kraselov | Jihočeský | CZ | 491340 | 134814 | 610 | Rybníček K. | Rybníček et Rybníčková (1974) | 1 | SA | 0 | 53 | YES |
KrásnoKrásno | Krásno | Karlovarský | CZ | 500631 | 124535 | 775 | Dohnal Z., Mejstřík V. | Dohnal et Mejstřík (1963) | 1 | AT | 0 | 19 | YES |
Kraví horaKraví hora | Teplice nad Metují | Královéhradecký | CZ | 503458 | 160854 | 720 | Nováková D. | Nováková (2000) | 1 | SA1,SA2,SB | 2 | 18 | YES |
KřešiceKřešice | Encovany | Ústecký | CZ | 503057 | 141451 | 150 | Kneblová V. | Kneblová (1956a) | 2 | SA | 0 | 41 | YES |
KubrikováKubriková | Raková | Žilinský | SK | 492903 | 184020 | 790 | Hájková P. | Rybníčková et al. (2005) | 1 | SA | 1 | 50 | YES |
Ostrava-KunčiceOstrava-Kunčice | Kunčice nad Ostravicí | Moravskoslezský | CZ | 494800 | 181716 | 200 | Kneblová V. | Fejfar et al. (1955) | 1 | SB,AT2,BO | 0 | 20 | YES |
Kunratice u CvikovaKunratice u Cvikova | Kunratice u Cvikova | Liberecký | CZ | 504677 | 144043 | 400 | Firbas F. | Firbas (1927) | 1 | AT1,PB | 0 | 2 | YES |
Krkonoše-Lesní rašeliniště (Waldbaude)Krkonoše-Lesní rašeliniště (Waldbaude) | Špindlerův Mlýn | Královéhradecký | CZ | 504373 | 153634 | 800 | Rudolph K., Firbas F. | Rudolph et Firbas (1927) | 1 | SA,SB,AT | 0 | 17 | YES |
Krkonoše-Luční boudaKrkonoše-Luční bouda | Špindlerův Mlýn | Královéhradecký | CZ | 504402 | 154121 | 1420 | Rudolph K., Firbas F. | Rudolph et Firbas (1927) | 1 | SA,AT,BO | 0 | 13 | YES |
MachnínMachnín | Liberec-Machnín | Liberecký | CZ | 504713 | 145930 | 300 | Rudolph K. | Rudolph (1936) | 1 | AT2,BO | 0 | 31 | YES |
Machová_1Machová_1 | Javorník nad Veličkou | Jihomoravský | CZ | 484930 | 145930 | 460 | Hájková P. | Rybníčková et al. (2005) | 1 | SA | 1 | 47 | YES |
Machová_2Machová_2 | Javorník nad Veličkou | Jihomoravský | CZ | 484945 | 173221 | 438 | Hájková P. | Hájková et al. (2018) | 1 | SA | 3 | 39 | AA |
Malá Jizerská loukaMalá Jizerská louka | Kořenov-Jizerka | Liberecký | CZ | 504905 | 151945 | 900 | Plail J. | Plail (1927) | 1 | AT2 | 0 | 2 | YES |
Meandre HronaMeandre Hrona | Šumiac | Banskobystrický | SK | 484937 | 200951 | 818 | Hájková P. | Hájková et al. (2017) | 1 | DR3,AL | 1 | 5 | AA |
Beskydy-MečováBeskydy-Mečová | Horní Bečva | Zlínský | CZ | 492607 | 181924 | 650 | Rudolph K. | Rudolph (1936) | 1 | SA2 | 0 | 1 | YES |
MexikoMexiko | Klimkovice | Moravskoslezský | CZ | 494717 | 180730 | 250 | Pilous Z. | Pilous (1968) | 1 | PB | 0 | 13 | YES |
Mexiko u KlimkovicMexiko u Klimkovic | Klimkovice | Moravskoslezský | CZ | 494812 | 180728 | 300 | Pilous Z. | Pilous (1968) | 1 | BO | 0 | 14 | YES |
Meyerbach-FleissheimerMeyerbach-Fleissheimer | Horní Planná | Jihočeský | CZ | 484249 | 140253 | 720 | Müller F. | Müller (1927) | 1 | UNKN | 0 | 21 | YES |
MezikotlíMezikotlí | Karlov pod Pradědem | Moravskoslezský | CZ | 500246 | 171331 | 1255 | Bernardová A. | 1 | SA | 3 | 29 | AA | |
MirochovMirochov | Chlum u Třeboně-Mirochov | Jihočeský | CZ | 490063 | 145627 | 500 | Rudolph K., Firbas F. | Rudolph et Firbas (1925) | 1 | SA,AT,BO | 0 | 6 | YES |
MirolaMirola | Mirola | Prešovský | SK | 491957 | 214336 | 598 | Hájková P. | Jamrichová et al. (2014) | 1 | SA | 6 | 47 | AA |
MitickáMitická | Trenčianske Mitice | Trenčianský | SK | 484831 | 180602 | 318 | Gálová A. | Jamrichová et al. (2018) | 1 | Chrono?,SA,SB,AT,BO,PB,DR3,AL | 11 | 53 | AA |
Mituchovci_1Mituchovci_1 | Horná Súča | Trenčianský | SK | 485645 | 175824 | 438 | Hájková P. | Hájek et al. (2016) | 1 | SA,SB,AT,BO,PB | 11 | 65 | AA |
Mituchovci_2Mituchovci_2 | Horná Súča | Trenčianský | SK | 485644 | 175823 | 436 | Gálová A. | Hájková et al. (2017) | 1 | SA | 4 | 36 | AA |
MladoticeMladotice | Mladotice u Kraselova | Jihočeský | CZ | 491300 | 134724 | 620 | Rybníček K. | Rybníček et Rybníčková (1974) | 1 | SA | 0 | 35 | YES |
Mníchova LehotaMníchova Lehota | Mníchova Lehota | Trenčianský | SK | 484918 | 180423 | 323 | Hájková P., Buchtová H. | Hájková et al. (2012b) | 1 | SA | 2 | 40 | AA |
Mokré LoukyMokré Louky | Třeboň | Jihočeský | CZ | 490052 | 144608 | 450 | Jankovská V. | Jankovská (1987) | 2 | SA,SB,AT,BO,PB | 5 | 25 | YES |
MoldavaMoldava | Moldava | Ústecký | CZ | 504312 | 133926 | 700 | Rudolph K., Firbas F. | Rudolph et Firbas (1925) | 1 | PB | 0 | 2 | YES |
Ostrava-MuglinovOstrava-Muglinov | Ostrava-Muglinov | Moravskoslezský | CZ | 495160 | 181817 | 250 | Opravil E. | Opravil (1964a) | 1 | MR | 0 | 8 | YES |
NahořanyNahořany | Čestice-Nahořany | Jihočeský | CZ | 490826 | 134945 | 720 | Rybníček K. | Rybníček et Rybníčková (1974) | 1 | SA | 0 | 12 | YES |
Kladská rašeliniště-Na LysiněKladská rašeliniště-Na Lysině | Mariánské Lázně | Karlovarský | CZ | 500137 | 123852 | 950 | Rudolph K. | Rudolph (1931) | 1 | SA1,SA2 | 0 | 3 | YES |
NemčiceNemčice | Němčice u Volyně | Jihočeský | CZ | 491133 | 134800 | 560 | Rybníček K. | Rybníček et Rybníčková (1974) | 1 | SA | 0 | 27 | YES |
Nová Ves u Třeboně (Kösslersdorf)Nová Ves u Třeboně (Kösslersdorf) | Rapšach-Nová Ves u Klikova | Jihočeský | CZ | 485411 | 145849 | 500 | Rudolph K., Firbas F. | Rudolph et Firbas (1925) | 1 | SA,SB,AT,BO,PB | 0 | 21 | YES |
Nový SvětNový Svět | Borová Lada | Jihočeský | CZ | 485935 | 133933 | 900 | Štěpánová M. | Štěpánová (1930) | 1 | SA2 | 0 | 1 | YES |
OdraOdra | Proskovice | Moravskoslezský | CZ | 494510 | 181157 | 230 | Pilous Z. | Pilous (1968) | 1 | BO | 0 | 29 | YES |
OlbramoviceOlbramovice | Olbramovice | Jihomoravský | CZ | 485918 | 162355 | 200 | Salaschek H. | Salaschek (1936) | 1 | AT | 0 | 3 | YES |
OlešnáOlešná | Olešná | Středočeský | CZ | 500764 | 134145 | 350 | Puchmajerová M. | Puchmajerová (1947) | 1 | SB,BO,PB | 0 | 3 | YES |
OlomoucOlomouc | Olomouc | Olomoucký | CZ | 493523 | 171503 | 250 | Puchmajerová M. | Puchmajerová (1945) | 1 | PB | 0 | 3 | YES |
OpavaOpava | Opava | Moravskoslezský | CZ | 495681 | 175409 | 250 | Opravil E. | Opravil (1960) | 1 | FG,SA2 | 0 | 3 | YES |
Orlovské vrškyOrlovské vršky | Malacky | Bratislavský | SK | 482809 | 170345 | 200 | Potůčková A. | 1 | UNKN,SA,SB | 3 | 20 | AA | |
OstraviceOstravice | Ostravice | Moravskoslezský | CZ | 493296 | 182329 | 500 | Opravil E., Skácel J. | Opravil et Skácel (1966) | 1 | SA2 | 0 | 1 | YES |
Ostrava-městoOstrava-město | Ostrava | Moravskoslezský | CZ | 495072 | 181729 | 200 | Opravil E. | Opravil (1964b) | 1 | SA2 | 0 | 1 | YES |
Padrtiny-Račínské polesíPadrtiny-Račínské polesí | Radostín u Vojnova Městce | Vysočina | CZ | 493824 | 155222 | 630 | Puchmajerová M. | 3 | SA,SB | 0 | 19 | YES | |
Pančavské rašeliništěPančavské rašeliniště | Bedřichov v Krkonoších | Královéhradecký | CZ | 504549 | 153217 | 1350 | Jankovská V. | Jankovská (2001) | 1 | SB | 1 | 8 | YES |
Krkonoše-Pančická loukaKrkonoše-Pančická louka | Pec pod Sněžkou | Královéhradecký | CZ | 504505 | 153223 | 1330 | Rudolph K., Firbas F. | Rudolph et Firbas (1927) | 1 | AT,BO,PB | 0 | 16 | YES |
Parížské močiareParížské močiare | Gbelce | Nitriansky | SK | 475218 | 182723 | 123 | Potůčková A. | Jamrichová et al. (2014) | 1 | SB,AT,BO,PB,DR3 | 11 | 52 | AA |
Parížské močiare_2Parížské močiare_2 | Nová Vieska | Nitriansky | SK | 475223 | 182755 | 123 | Procházka J., Pišút P. | Procházka et al. (2015) | 1 | SA,SB,AT,DR3 | 8 | 88 | AA |
PartizánskéPartizánské | Malé Bielice | Trenčianský | SK | 483740 | 182012 | 185 | Hájková P. | Hájková et al. (2013) | 1 | SA,SB,AT,BO,DR1,DR3,AL | 6 | 27 | AA |
Peklovské údolíPeklovské údolí | Přistoupim | Středočeský | CZ | 500173 | 145155 | 300 | Němejc F. | Němejc (1941) | 1 | BO | 0 | 2 | YES |
PlzeňPlzeň | Plzeň | Plzeňský | CZ | 494415 | 132242 | 300 | Opravil E. | Opravil (1966) | 1 | SA2 | 0 | 2 | YES |
PodolankyPodolanky | Čeladná | Moravskoslezský | CZ | 492872 | 182123 | 900 | Salaschek H. | Salaschek (1936) | 1 | SA1,SA2,AT2 | 0 | 4 | YES |
Popradské plesoPopradské pleso | Štrbské Pleso | Prešovský | SK | 490504 | 200423 | 1513 | Rybníček K. | Rybníčková et Rybníček (2006) | 1 | SB,AT,BO,PB,DR2,DR3 | 4 | 24 | YES |
PorážkyPorážky | Nová Lhota u Veselí nad Moravou | Jihomoravský | CZ | 485311 | 173705 | 575 | Hájková P. | Hájková et al. (2018) | 1 | SA | 5 | 59 | AA |
PráchnivecPráchnivec | Ralsko-Kuřívody | Liberecký | CZ | 503527 | 144349 | 275 | Bernardová A. | 1 | SA,SB,AT,BO,PB,DR3 | 4 | 18 | AA | |
ProskoviceProskovice | Ostrava-Proskovice | Moravskoslezský | CZ | 494511 | 181157 | 200 | Pilous Z. | Pilous (1968) | 1 | BO | 0 | 27 | YES |
Ostrava-RadvaniceOstrava-Radvanice | Ostrava-Radvanice | Moravskoslezský | CZ | 494825 | 182036 | 250 | Kneblová V. | Fejfar et al. (1955) | 1 | SB,AT2 | 0 | 20 | YES |
RakšaRakša | Rakša | Žilinský | SK | 485245 | 185324 | 512 | Hájková P. | 1 | SA,SB,BO,PB,DR3 | 6 | 38 | AA | |
Krkonoše-Rašelinná loukaKrkonoše-Rašelinná louka | Špindlerův Mlýn | Královéhradecký | CZ | 504373 | 153634 | 800 | Rudolph K., Firbas F. | Rudolph et Firbas (1927) | 1 | SA | 0 | 2 | YES |
