Naleziště: Krkonoše-Bílá louka
Taxon | Počet vzorků | Období |
---|---|---|
Andromeda polifolia | 1 | SA |
Calliergon stramineum | 4 | SA |
Calliergon stramineum (S) | 1 | SA |
Carex limosa | 7 | SA |
Dicranum undulatum | 1 | SA |
Drepanocladus fluitans | 8 | SB, SA |
Eriophorum vaginatum | 11 | SB, SA |
Pinus sp. | 5 | SB, SA |
Sphagnum compactum | 2 | SA |
Sphagnum cuspidatum | 1 | SA |
Sphagnum cuspidatum (S) | 4 | SA |
Sphagnum flexuosum | 1 | SA |
Sphagnum lindbergii | 9 | SB, SA |
Sphagnum magellanicum | 14 | SB, SA |
Sphagnum majus | 1 | SA |
Sphagnum nemoreum | 7 | SB, SA |
Sphagnum recurvum agg | 2 | SA |
Trichophorum sp. | 3 | SA |
Vaccinium sp. | 2 | SA |
F = nejistá čeleď; G = nejistý rod; S = nejistý druh; SA = Subatlantik, SA2 = Subatlantik mladší, SA1 = Subatlantik starší, SB = Subboreál, AT = Atlantik, AT2 = Atlantik mladší, AT1 = Atlantik starší, BO = Boreál, PB = Preboreál, DR = Dryas, DR3 = Dryas mladší, AL = Allerød, DR2 = Dryas starší, BOL = Bølling, DR1 = Dryas nejstarší, WU = Würm (Weichsel, Visla), MR = Mindel/Riss (Holstein), FG = plný glaciál, UNKN = neznámá datace