Naleziště: Hnojice
Taxon | Počet vzorků | Období |
---|---|---|
Betula nana | 17 | DR3, AL, BOL |
Betula pendula/pubescens (alba-Typ) | 17 | DR3, AL, BOL |
Betula pubescens | 5 | AL, BOL |
Calliergon trifarium | 18 | DR3, AL, BOL |
Campylium polygamum | 2 | AL |
Carex diandra | 8 | DR3, AL, BOL |
Carex dioica (S) | 1 | AL |
Carex elata | 9 | AL, BOL |
Carex lasiocarpa | 2 | AL, BOL |
Carex limosa (S) | 8 | DR3, AL, BOL |
Carex rostrata | 10 | DR3, AL, BOL |
Carex viridula (S) | 1 | BOL |
Coenococcum geophilum | 2 | BOL |
Drepanocladus aduncus | 5 | BOL |
Drepanocladus exannulatus/fluitans | 6 | AL, BOL |
Drepanocladus sendtneri | 18 | DR3, AL, BOL |
Homalothecium nitens | 14 | DR3, AL, BOL |
Meesia triquetra | 20 | DR3, AL, BOL |
Menyanthes trifoliata | 11 | AL, BOL |
Poaceae | 13 | DR3, AL, BOL |
Potentilla palustris | 5 | DR3, AL, BOL |
Ranunculus sceleratus | 2 | BOL |
Thalictrum flavum (S) | 1 | AL |
F = nejistá čeleď; G = nejistý rod; S = nejistý druh; SA = Subatlantik, SA2 = Subatlantik mladší, SA1 = Subatlantik starší, SB = Subboreál, AT = Atlantik, AT2 = Atlantik mladší, AT1 = Atlantik starší, BO = Boreál, PB = Preboreál, DR = Dryas, DR3 = Dryas mladší, AL = Allerød, DR2 = Dryas starší, BOL = Bølling, DR1 = Dryas nejstarší, WU = Würm (Weichsel, Visla), MR = Mindel/Riss (Holstein), FG = plný glaciál, UNKN = neznámá datace