Naleziště: Mituchovci_vrt
Taxon | Počet vzorků | Období |
---|---|---|
Blysmus compressus | 1 | SA |
Carex distans | 1 | SA |
Carex flacca | 1 | SA |
Carex flava agg. | 1 | SA |
Carex otrubae | 1 | SA |
Carex paniculata | 1 | SA |
Carex tomentosa | 1 | SA |
Cirsium palustre | 1 | SA |
Cirsium rivulare | 1 | SA |
Coenococcum geophilum | 2 | BO, SA |
Drepanocladus cossonii | 1 | SA |
Equisetum sp. | 2 | BO, SA |
Fissidens adianthoides | 1 | SA |
Juncus articulatus | 1 | SA |
Juncus inflexus | 1 | SA |
Linum catharticum | 1 | SA |
Potentilla erecta | 1 | SA |
Ranunculus sp. | 1 | SA |
Rubus sp. | 1 | SA |
Salix sp. | 1 | SA |
F = nejistá čeleď; G = nejistý rod; S = nejistý druh; SA = Subatlantik, SA2 = Subatlantik mladší, SA1 = Subatlantik starší, SB = Subboreál, AT = Atlantik, AT2 = Atlantik mladší, AT1 = Atlantik starší, BO = Boreál, PB = Preboreál, DR = Dryas, DR3 = Dryas mladší, AL = Allerød, DR2 = Dryas starší, BOL = Bølling, DR1 = Dryas nejstarší, WU = Würm (Weichsel, Visla), MR = Mindel/Riss (Holstein), FG = plný glaciál, UNKN = neznámá datace