Naleziště: Zalíbené
Taxon | Počet vzorků | Období |
---|---|---|
Alnus glutinosa | 1 | PB |
Apiaceae | 3 | DR3, PB |
Betula humilis | 2 | PB |
Betula nana | 4 | PB, BO |
Betula sp. | 18 | PB, BO |
Carex sp. | 15 | DR2, AL, DR3, PB, BO |
Coenococcum geophilum | 11 | DR3, PB, BO |
Cyperaceae | 19 | DR2, AL, PB, BO |
Juncaceae | 1 | PB |
Melissa sp. | 1 | PB |
Menyanthes trifoliata | 3 | PB, BO |
Papaver sp. | 1 | PB |
Picea abies | 2 | PB, BO |
Pinus sp. | 5 | PB, BO |
Potentilla sp. | 13 | AL, DR3, PB, BO |
Rubus sp. | 1 | BO |
Viola sp. | 4 | DR3, PB |
F = nejistá čeleď; G = nejistý rod; S = nejistý druh; SA = Subatlantik, SA2 = Subatlantik mladší, SA1 = Subatlantik starší, SB = Subboreál, AT = Atlantik, AT2 = Atlantik mladší, AT1 = Atlantik starší, BO = Boreál, PB = Preboreál, DR = Dryas, DR3 = Dryas mladší, AL = Allerød, DR2 = Dryas starší, BOL = Bølling, DR1 = Dryas nejstarší, WU = Würm (Weichsel, Visla), MR = Mindel/Riss (Holstein), FG = plný glaciál, UNKN = neznámá datace