Naleziště: Predajná
Taxon | Počet vzorků | Období |
---|---|---|
Abies alba | 2 | SB |
Alnus sp. | 1 | SB |
Blysmus compressus | 1 | SA |
Calliergonella cuspidata | 1 | SA |
Carex distans | 1 | SA |
Carex flacca | 1 | SB |
Carex flava agg. | 1 | SA |
Carex nigra | 1 | SA |
Carex otrubae | 1 | SA |
Carex panicea | 1 | SA |
Carex paniculata | 1 | SA |
Coenococcum geophilum | 1 | SB |
Cratoneuron commutatum | 1 | SA |
Drepanocladus cossonii | 1 | SB |
Eleocharis uniglumis | 1 | SA |
Fissidens adianthoides | 1 | SA |
Homalothecium nitens | 1 | SB |
Potentilla erecta | 1 | SA |
Ranunculus sp. | 2 | SB, SA |
Rubus sp. | 1 | SB |
Salix sp. | 1 | SB |
Sambucus nigra | 1 | SB |
Schoenoplectus tabernaemontani | 1 | SB |
Scirpus sylvaticus | 1 | SA |
Valeriana simplicifolia | 1 | SA |
F = nejistá čeleď; G = nejistý rod; S = nejistý druh; SA = Subatlantik, SA2 = Subatlantik mladší, SA1 = Subatlantik starší, SB = Subboreál, AT = Atlantik, AT2 = Atlantik mladší, AT1 = Atlantik starší, BO = Boreál, PB = Preboreál, DR = Dryas, DR3 = Dryas mladší, AL = Allerød, DR2 = Dryas starší, BOL = Bølling, DR1 = Dryas nejstarší, WU = Würm (Weichsel, Visla), MR = Mindel/Riss (Holstein), FG = plný glaciál, UNKN = neznámá datace