Naleziště: Jasénka
Taxon | Počet vzorků | Období |
---|---|---|
Abies alba | 4 | SA |
Ajuga reptans | 2 | SA |
Alchemilla vulgaris agg. | 1 | SA |
Blysmus compressus | 1 | SA |
Brachythecium rivulare | 1 | SA |
Carex flacca | 1 | SA |
Carex flava agg. | 1 | SA |
Carex panicea | 1 | SA |
Carex pendula | 2 | SA |
Carex remota | 2 | SA |
Carex sylvatica | 2 | SA |
Carex viridula | 1 | SA |
Coenococcum geophilum | 1 | SA |
Cratoneuron commutatum | 1 | SA |
Eurhynchium hians | 1 | SA |
Glechoma hederacea s.l. | 1 | SA |
Glyceria nemoralis | 1 | SA |
Juncus articulatus | 1 | SA |
Lycopus europaeus | 1 | SA |
Lysimachia nemorum | 2 | SA |
Plagiomnium undulatum | 1 | SA |
Potentilla erecta | 1 | SA |
Prunella vulgaris | 1 | SA |
Rubus sp. | 1 | SA |
Solanum dulcamara | 1 | SA |
F = nejistá čeleď; G = nejistý rod; S = nejistý druh; SA = Subatlantik, SA2 = Subatlantik mladší, SA1 = Subatlantik starší, SB = Subboreál, AT = Atlantik, AT2 = Atlantik mladší, AT1 = Atlantik starší, BO = Boreál, PB = Preboreál, DR = Dryas, DR3 = Dryas mladší, AL = Allerød, DR2 = Dryas starší, BOL = Bølling, DR1 = Dryas nejstarší, WU = Würm (Weichsel, Visla), MR = Mindel/Riss (Holstein), FG = plný glaciál, UNKN = neznámá datace