Naleziště: Švarcenberk
Taxon | Počet vzorků | Období |
---|---|---|
Alnus glutinosa | 8 | AT |
Apiaceae | 1 | BO |
Batrachium sp. | 1 | BO |
Betula pendula | 10 | SA, AT, BO |
Bidens tripartita subsp. bullata | 1 | SA |
Bryophyta | 3 | SA, AT |
Calla palustris | 1 | AT |
Calliergon giganteum | 2 | SA |
Carex canescens | 1 | SA |
Carex echinata | 1 | SA |
Carex panicea | 4 | SA, AT |
Carex pseudocyperus | 1 | AT |
Carex sp. | 6 | SA, AT, BO |
Carex vesicaria | 1 | AT |
Ceratophyllum demersum | 3 | BO, DR3 |
Coenococcum geophilum | 3 | SA, AT |
Comarum palustre | 1 | AT |
Cyperaceae | 2 | SA |
Drepanocladus exannulatus (S) | 1 | SA |
Equisetum sp. | 4 | SA, AT, BO |
Frangula alnus | 1 | AT |
Lycopus europaeus | 1 | BO |
Menyanthes trifoliata | 3 | SA, AT |
Myriophyllum verticillatum | 1 | BO |
Nuphar sp. | 2 | BO, DR3 |
Oxalis acetosella | 1 | AT |
Parnassia palustris | 1 | SA |
Phragmites australis | 4 | SA, AT, BO |
Picea abies | 4 | AT |
Pinus sylvestris (S) | 3 | AT, BO |
Potamogeton obtusifolius (S) | 1 | BO |
Potamogeton sp. | 3 | AT, BO, DR3 |
Rubus sp. | 1 | AT |
Salix sp. | 1 | AT |
Scirpus sp. | 3 | SA, AT |
Sphagnum sp. | 2 | AT, DR3 |
Viola palustris | 3 | SA, AT |
F = nejistá čeleď; G = nejistý rod; S = nejistý druh; SA = Subatlantik, SA2 = Subatlantik mladší, SA1 = Subatlantik starší, SB = Subboreál, AT = Atlantik, AT2 = Atlantik mladší, AT1 = Atlantik starší, BO = Boreál, PB = Preboreál, DR = Dryas, DR3 = Dryas mladší, AL = Allerød, DR2 = Dryas starší, BOL = Bølling, DR1 = Dryas nejstarší, WU = Würm (Weichsel, Visla), MR = Mindel/Riss (Holstein), FG = plný glaciál, UNKN = neznámá datace