Naleziště: Řežabinec
Taxon | Počet vzorků | Období |
---|---|---|
Alnus sp. | 20 | SA, SB, BO, PB |
Aulacomnium palustre | 2 | SA |
Carex acuta (S) | 8 | SA |
Carex elata (S) | 7 | SA |
Carex flava | 7 | SA |
Carex lasiocarpa | 9 | SA |
Carex panicea (S) | 3 | SA |
Carex pseudocyperus | 3 | SA |
Carex sp. | 25 | SA, SB, BO |
Drepanocladus aduncus | 2 | SA |
Drepanocladus revolvens s. str. | 3 | SA |
Eleocharis palustris agg. | 3 | SA |
Lycopus europaeus | 2 | SA |
Phragmites australis | 23 | SA, SB, BO |
Potamogeton natans (S) | 2 | SA, BO |
Potamogeton sp. | 2 | SA, BO |
Potentilla erecta | 10 | SA, SB |
Ranunculus sceleratus (S) | 2 | SA |
Rubus sp. | 4 | SA |
Sphagnum palustre | 4 | SA |
Sphagnum teres | 2 | SA |
Trichophorum alpinum | 2 | SA |
F = nejistá čeleď; G = nejistý rod; S = nejistý druh; SA = Subatlantik, SA2 = Subatlantik mladší, SA1 = Subatlantik starší, SB = Subboreál, AT = Atlantik, AT2 = Atlantik mladší, AT1 = Atlantik starší, BO = Boreál, PB = Preboreál, DR = Dryas, DR3 = Dryas mladší, AL = Allerød, DR2 = Dryas starší, BOL = Bølling, DR1 = Dryas nejstarší, WU = Würm (Weichsel, Visla), MR = Mindel/Riss (Holstein), FG = plný glaciál, UNKN = neznámá datace