Období: SA
Datace | Taxon | Počet výzkumů |
---|---|---|
SA | Abies alba | 124 |
SA2 | Abies alba | 2 |
SA | Acer campestre | 3 |
SA | Acer campestre (S) | 1 |
SA | Acer platanoides | 4 |
SA | Acer sp. | 2 |
SA | Aegopodium podagraria | 1 |
SA | Aethusa cynapium | 1 |
SA | Agrimonia eupatoria | 1 |
SA | Agrostis canina | 9 |
SA | Agrostis stolonifera | 3 |
SA | Ajuga chamaepitys | 4 |
SA | Ajuga genevensis | 1 |
SA | Ajuga reptans | 140 |
SA2 | Ajuga reptans | 4 |
SA | Ajuga reptans (S) | 1 |
SA | Ajuga sp. | 4 |
SA | Alchemilla sp. | 1 |
SA | Alchemilla vulgaris agg. | 9 |
SA | Aldrovanda vesiculosa | 1 |
SA | Alisma plantago-aquatica | 47 |
SA | Alisma sp. | 41 |
SA | Alisma sp. (G) | 5 |
SA | Alliaria petiolata (G) | 1 |
SA | Allium scorodoprasum (G) | 1 |
SA | Alnus glutinosa | 183 |
SA | Alnus glutinosa (G) | 1 |
SA | Alnus glutinosa (S) | 1 |
SA | Alnus glutinosa/incana | 1 |
SA | Alnus incana | 1 |
SA | Alnus incana (S) | 2 |
SA | Alnus sp. | 73 |
SA2 | Alnus sp. | 6 |
SA | Alopecurus aequalis | 20 |
SA | Alopecurus pratensis | 3 |
SA | Amaranthus sp. | 3 |
SA | Amblystegium kochii | 1 |
SA | Amblystegium kochii (S) | 4 |
SA | Anagallis/Lysimachia/Primula | 2 |
SA | Andromeda polifolia | 17 |
SA | Anthemis arvensis (S) | 1 |
SA | Anthoxanthum odoratum agg. | 6 |
SA | Anthoxanthum odoratum agg. (G) | 1 |
SA | Apiaceae | 13 |
SA | Apium sp. | 1 |
SA | Arctium minus s.l. | 1 |
SA | Arctostaphylos uva-ursi | 1 |
SA | Arenaria serpyllifolia | 7 |
SA | Arenaria sp. | 5 |
SA | Artemisia sp. (G) | 1 |
SA | Asteraceae | 13 |
SA | Atrichum undulatum | 1 |
SA | Atriplex nitens (S) | 1 |
SA | Atriplex sp. | 6 |
SA | Atriplex/Chenopodium | 1 |
SA | Atropa bella-donna | 14 |
SA | Aulacomnium palustre | 8 |
SA2 | Aulacomnium palustre | 1 |
SA | Avena sativa | 1 |
SA | Ballota nigra | 2 |
SA | Ballota nigra (S) | 1 |
SA | Batrachium sp. | 18 |
SA | Berula erecta | 1 |
SA | Berula/Apium (G) | 2 |
SA | Betula nana (S) | 4 |
SA | Betula pendula | 144 |
SA | Betula pendula (S) | 1 |
SA | Betula pendula/pubescens (alba-Typ) | 93 |
SA | Betula pendula/pubescens (alba-Typ) (S) | 1 |
SA | Betula pubescens | 12 |
SA | Betula sp. | 60 |
SA1 | Betula sp. | 26 |
SA2 | Betula sp. | 18 |
SA | Betulaceae | 4 |
SA | Bidens cernua | 13 |
SA | Bidens cernua (S) | 1 |
SA | Bidens sp. | 2 |
SA | Bidens tripartita | 1 |
SA | Bidens tripartita subsp. bullata | 3 |
SA | Blysmus compressus | 42 |
SA | Bolboschoenus maritimus | 3 |
SA | Brachythecium mildeanum | 2 |
SA | Brachythecium rivulare | 15 |
SA | Brachythecium rutabulum (S) | 1 |
SA | Brachythecium sp. | 3 |
SA | Brassica oleracea (S) | 1 |
SA | Brassicaceae | 1 |
SA | Briza media | 6 |
SA | Bryophyta | 46 |
SA | Bryum pseudotriquetrum | 48 |
SA2 | Bryum pseudotriquetrum | 4 |
SA | Calamagrostis canescens | 16 |
SA | Calamagrostis sp. | 1 |
SA | Calliergon giganteum | 27 |
SA | Calliergon sarmentosum (S) | 1 |
SA | Calliergon sp. | 4 |
SA | Calliergon stramineum | 6 |
SA | Calliergon stramineum (S) | 1 |
SA | Calliergon trifarium | 10 |
SA2 | Calliergon trifarium | 1 |
SA | Calliergonella cuspidata | 91 |
SA1 | Calliergonella cuspidata | 1 |
SA2 | Calliergonella cuspidata | 1 |
SA | Calluna vulgaris | 15 |
SA2 | Calluna vulgaris | 2 |
SA | Caltha palustris | 82 |
SA2 | Caltha palustris | 1 |
SA | Caltha palustris (G) | 3 |
SA2 | Calypogeia azurea | 1 |
SA | Campanula sp. | 1 |
SA | Campylium polygamum | 2 |
SA2 | Campylium polygamum | 1 |
SA | Campylium stellatum | 82 |
SA1 | Campylium stellatum | 1 |
SA2 | Campylium stellatum | 2 |
SA | Campylium stellatum (G) | 2 |
SA | Cannabis sativa | 11 |
SA | Cannabis sativa (G) | 2 |
SA | Cardamine amara | 5 |
SA | Cardamine flexuosa | 1 |
SA | Cardamine palustris (S) | 6 |
SA | Cardamine pratensis | 1 |
SA | Carduus crispus | 1 |
SA | Carduus sp. | 1 |
SA | Carduus sp. (G) | 2 |
SA | Carex acuta | 58 |
SA | Carex acuta (S) | 15 |
SA | Carex acuta/divulsa | 3 |
SA | Carex acuta/fusca (S) | 5 |
SA | Carex acutiformis | 18 |
SA | Carex acutiformis (S) | 22 |
SA | Carex appropinquata (S) | 4 |
SA | Carex appropinquata/paniculata | 10 |
SA | Carex canescens | 80 |
SA | Carex canescens (S) | 15 |
SA | Carex capillaris | 7 |
SA | Carex chordorrhiza | 9 |
SA | Carex davalliana | 42 |
SA2 | Carex davalliana | 3 |
SA | Carex davalliana (S) | 1 |
SA | Carex demissa (S) | 35 |
SA | Carex diandra | 56 |
SA | Carex digitata (S) | 1 |
SA | Carex dioica | 7 |
SA | Carex distans | 11 |
SA | Carex distans (S) | 5 |
SA2 | Carex distans (S) | 2 |
SA | Carex divulsa | 1 |
SA | Carex divulsa/spicata (S) | 10 |
SA | Carex echinata | 157 |
SA2 | Carex echinata | 2 |
SA | Carex echinata (S) | 1 |
SA | Carex elata (S) | 43 |
SA | Carex elata/acuta | 8 |
SA | Carex elata/acuta (S) | 9 |
SA | Carex elongata (S) | 8 |
SA | Carex flacca | 117 |
SA2 | Carex flacca | 6 |
SA | Carex flacca (S) | 16 |
SA | Carex flacca/flava | 1 |
SA | Carex flava | 88 |
SA | Carex flava (S) | 13 |
SA | Carex flava agg. | 81 |
SA2 | Carex flava agg. | 9 |
SA | Carex flava/pendula (S) | 29 |
SA | Carex hartmanii/panicea | 2 |
SA | Carex hirta | 3 |
SA | Carex hirta (S) | 9 |
SA | Carex hostiana | 2 |
SA | Carex hostiana (S) | 1 |
SA | Carex lasiocarpa | 16 |
SA | Carex lepidocarpa (S) | 23 |
SA | Carex leporina (S) | 8 |
SA | Carex limosa | 26 |
SA | Carex limosa (S) | 11 |
SA | Carex muricata agg. | 1 |
SA | Carex nigra | 74 |
SA2 | Carex nigra | 1 |
SA | Carex nigra (S) | 5 |
SA | Carex nigra/acuta | 2 |
SA | Carex nigra/parviflora | 11 |
SA | Carex otrubae | 9 |
SA | Carex otrubae (S) | 4 |
SA | Carex pallescens | 8 |
SA | Carex pallescens (S) | 9 |
SA | Carex panicea | 127 |
SA2 | Carex panicea | 10 |
SA | Carex panicea (S) | 11 |
SA | Carex paniculata | 119 |
SA2 | Carex paniculata | 9 |
SA | Carex paniculata (S) | 1 |
SA | Carex pauciflora | 5 |
SA | Carex pendula | 42 |
SA | Carex pendula (S) | 8 |
SA | Carex pilulifera | 13 |
SA | Carex pseudocyperus | 59 |
SA | Carex pseudocyperus (S) | 2 |
SA | Carex pulicaris | 5 |
SA | Carex pulicaris (S) | 2 |
SA | Carex remota | 92 |
SA | Carex riparia | 1 |
SA | Carex riparia (S) | 42 |
SA | Carex rostrata | 107 |
SA | Carex rostrata (S) | 4 |
SA | Carex rostrata/vesicaria | 22 |
SA | Carex sect. paniculatae | 2 |
SA | Carex sect. phycocystis | 7 |
SA | Carex sect. vulpinae (S) | 1 |
SA | Carex sp. | 155 |
SA | Carex sp. (2D) - bicarpelátní | 25 |
SA | Carex sp. (3D) - tricarpelátní | 38 |
SA | Carex sylvatica | 46 |
SA | Carex sylvatica (S) | 8 |
SA | Carex tomentosa | 6 |
SA | Carex vesicaria | 17 |
SA | Carex vesicaria (S) | 35 |
SA | Carex viridula | 18 |
SA | Carex vulpina | 8 |
SA | Carex vulpina (S) | 4 |
SA | Carex vulpina/echinata (S) | 5 |
SA | Carpinus betulus | 24 |
SA | Carpinus betulus (G) | 1 |
SA | Carum carvi | 1 |
SA | Caryophyllaceae | 5 |
SA | Caryophyllaceae/Chenopodiaceae | 13 |
SA | Cerastium fontanum subsp. vulgare (S) | 2 |
SA | Ceratophyllum demersum | 3 |
SA | Ceratophyllum sp. | 1 |
SA | Ceratophyllum submersum | 1 |
SA | Chara sp. | 5 |
SA | Chara vulgaris | 27 |
SA | Chara vulgaris (S) | 10 |
SA | Characeae | 21 |
SA | Chelidonium majus | 1 |
SA | Chenopodiaceae | 21 |
SA | Chenopodium album | 17 |
SA | Chenopodium album agg. | 15 |
SA | Chenopodium album agg. (S) | 22 |
SA | Chenopodium glaucum/rubrum | 8 |
SA | Chenopodium hybridum | 11 |
SA | Chenopodium polyspermum | 7 |
SA | Chenopodium sp. | 11 |
SA | Chenopodium urbicum | 1 |
SA | Cicuta virosa | 7 |
SA | Cirriphyllum piliferum | 2 |
SA | Cirsium arvense | 2 |
SA | Cirsium arvense (S) | 1 |
SA | Cirsium arvense/palustre | 2 |
SA | Cirsium oleraceum | 1 |
SA | Cirsium oleraceum (S) | 4 |
SA | Cirsium palustre | 37 |
SA2 | Cirsium palustre | 3 |
SA | Cirsium palustre (S) | 2 |
SA | Cirsium rivulare | 12 |
SA | Cirsium rivulare (S) | 7 |
SA | Cirsium sp. | 21 |
SA | Cirsium/Carduus | 11 |
SA | Cladium mariscus | 15 |
SA | Cladium mariscus (G) | 2 |
SA | Climacium dendroides | 28 |
SA | Clinopodium vulgare | 1 |
SA | Clinopodium vulgare (G) | 2 |
SA | Coenococcum geophilum | 291 |
SA2 | Coenococcum geophilum | 10 |
SA | Comarum palustre | 15 |
SA | Convallaria majalis (G) | 1 |
SA | Cornus mas | 4 |
SA | Cornus sanguinea | 16 |
SA | Corydalis sp. | 3 |
SA | Corylus avellana | 12 |
SA | Crataegus laevigata | 1 |
SA | Crataegus sp. | 1 |
SA | Cratoneuron commutatum | 132 |
SA2 | Cratoneuron commutatum | 9 |
SA | Cratoneuron decipiens | 1 |
SA | Cratoneuron filicinum | 44 |
SA | Cucubalus baccifer | 1 |
SA | Cuscuta sp. (G) | 1 |
SA | Cyperaceae | 103 |
SA | Cyperus flavescens | 13 |
SA | Cyperus flavescens (G) | 3 |
SA | Cyperus flavescens (S) | 1 |
SA | Cyperus fuscus | 53 |
SA | Cyperus fuscus/Scirpus sylvaticus | 15 |
SA | Cyperus fuscus/Scirpus sylvaticus (S) | 1 |
SA | Cyperus sp. | 1 |
SA | Daucus carota | 1 |
SA | Deschampsia cespitosa | 3 |
SA | Descurainia sophia | 1 |
SA | Dianthus carthusianorum s.str. (S) | 3 |
SA | Dianthus sp. | 1 |
SA2 | Dicranella heteromalla (G) | 1 |
SA2 | Dicranum scoparium | 1 |
SA | Dicranum undulatum | 1 |
SA | Drepanocladus aduncus | 3 |
SA | Drepanocladus cossonii | 45 |
SA2 | Drepanocladus cossonii | 8 |
SA | Drepanocladus exannulatus (S) | 1 |
SA | Drepanocladus fluitans | 15 |
SA1 | Drepanocladus fluitans | 2 |
SA2 | Drepanocladus fluitans | 1 |
SA | Drepanocladus fluitans (S) | 6 |
SA | Drepanocladus intermedius (S) | 13 |
SA | Drepanocladus revolvens s. str. | 4 |
SA | Drepanocladus sendtneri (S) | 17 |
SA | Drepanocladus sp. | 5 |
SA1 | Drepanocladus sp. | 1 |
SA1 | Drepanocladus vernicosus | 1 |
SA | Drosera rotundifolia | 1 |
SA | Echinochloa crus-galli | 2 |
SA | Eleocharis ovata/uniglumis | 2 |
SA | Eleocharis palustris agg. | 29 |
SA | Eleocharis palustris agg. (G) | 1 |
SA | Eleocharis palustris agg. (S) | 2 |
SA | Eleocharis quinqueflora | 3 |
SA | Eleocharis sp. | 11 |
SA | Eleocharis sp. (G) | 2 |
SA | Eleocharis uniglumis | 15 |
SA | Eleocharis uniglumis (S) | 3 |
SA | Empetrum hermaphroditum | 1 |
SA | Empetrum nigrum | 15 |
SA | Empetrum sp. | 5 |
SA | Epilobium ciliatum (S) | 1 |
SA | Epilobium hirsutum | 2 |
SA | Epilobium hirsutum (S) | 5 |
SA | Epilobium parviflorum | 1 |
SA | Epilobium parviflorum (S) | 4 |
SA | Equisetaceae | 10 |
SA | Equisetum fluviatile | 2 |
SA | Equisetum fluviatile (S) | 6 |
SA | Equisetum palustre | 1 |
SA | Equisetum sp. | 292 |
SA2 | Equisetum sp. | 9 |
SA | Ericaceae | 3 |
SA | Eriophorum angustifolium | 9 |
SA | Eriophorum latifolium | 10 |
SA2 | Eriophorum latifolium | 2 |
SA | Eriophorum sp. | 17 |
SA | Eriophorum vaginatum | 168 |
SA1 | Eriophorum vaginatum | 5 |
SA2 | Eriophorum vaginatum | 1 |
SA | Eucladium verticillatum | 1 |
SA | Euonymus europaeus | 2 |
SA | Eupatorium cannabinum | 75 |
SA | Euphorbia helioscopia | 4 |
SA | Euphorbia palustris/lucida | 1 |
SA | Euphorbia sp. (G) | 1 |
SA | Eurhynchium hians | 14 |
SA | Eurhynchium hians (S) | 13 |
SA | Eurhynchium sp. | 24 |
SA | Fabaceae | 3 |
SA | Fabaceae (F) | 1 |
SA | Fagus sylvatica | 108 |
SA | Fallopia convolvulus | 7 |
SA | Fallopia convolvulus/Polygonum aviculare | 3 |
SA | Fallopia dumetorum | 3 |
SA | Filipendula ulmaria | 12 |
SA | Fissidens adianthoides | 24 |
SA2 | Fissidens adianthoides | 3 |
SA | Fragaria moschata (S) | 3 |
SA | Fragaria sp. | 2 |
SA | Fragaria vesca | 16 |
SA | Fragaria/Potentilla | 16 |
SA | Frangula alnus | 3 |
SA | Fraxinus excelsior | 7 |
SA | Fraxinus excelsior (G) | 1 |
SA | Fumaria officinalis s.l. | 1 |
SA | Galeobdolon sp. | 1 |
SA | Galeopsis angustifolia (G) | 1 |
SA | Galeopsis bifida | 3 |
SA | Galeopsis bifida/tetrahit | 1 |
SA | Galeopsis sp. | 5 |
SA | Galeopsis speciosa | 1 |
SA | Galeopsis speciosa (S) | 1 |
SA | Galeopsis tetrahit | 1 |
SA | Galium aparine | 1 |
SA | Galium palustre | 2 |
SA | Galium palustre (S) | 8 |
SA | Galium sp. | 3 |
SA | Glaucium corniculatum | 2 |
SA | Glechoma hederacea s.l. | 1 |
SA | Glyceria fluitans | 37 |
SA | Glyceria fluitans (S) | 20 |
SA | Glyceria maxima | 1 |
SA | Glyceria nemoralis | 36 |
SA2 | Glyceria nemoralis | 2 |
SA | Glyceria notata | 24 |
SA | Glyceria sp. (G) | 2 |
SA2 | Helodium blandowii | 1 |
SA | Hieracium sp. (G) | 1 |
SA | Homalothecium nitens | 34 |
SA2 | Homalothecium nitens | 3 |
SA | Homalothecium sericeum | 1 |
SA1 | Homalothecium sp. | 1 |
SA | Hordeum vulgare | 2 |
SA | Hottonia palustris | 19 |
SA | Humulus lupulus | 5 |
SA | Hydrocharis morsus-ranae | 1 |
SA2 | Hylocomium splendens | 1 |
SA | Hyoscyamus niger | 4 |
SA | Hypericum perforatum | 4 |
SA | Hypericum perforatum (S) | 3 |
SA | Hypericum sp. | 10 |
SA | Hypericum tetrapterum | 1 |
SA | Hypericum tetrapterum (S) | 6 |
SA | Hypnum cupressiforme | 1 |
SA1 | Hypnum sp. | 1 |
SA | Indeterminata | 130 |
SA | Inula britannica (S) | 1 |
SA | Iris pseudacorus | 9 |
SA2 | jehličnan indet. | 1 |
SA | Juncus articulatus | 114 |
SA2 | Juncus articulatus | 1 |
SA | Juncus bulbosus (S) | 1 |
SA | Juncus conglomeratus | 19 |
SA | Juncus effusus | 42 |
SA | Juncus effusus type | 1 |
SA | Juncus inflexus | 10 |
SA | Juncus sp. | 80 |
SA | Juncus sp. (G) | 1 |
SA | Juncus subnodulosus | 7 |
SA | Juncus subnodulosus (S) | 1 |
SA | Juniperus communis | 12 |
SA | Juniperus sp. | 1 |
SA | Lamiaceae | 7 |
SA | Lamium maculatum | 1 |
SA | Lamium sp. | 2 |
SA | Laserpitium prutenicum | 1 |
SA | Ledum palustre | 3 |
SA | Lemna gibba | 21 |
SA | Lemna minor | 2 |
SA | Lemna minor (S) | 1 |
SA | Lemna sp. | 18 |
SA | Lemna trisulca | 7 |
SA | Leontodon sp. | 2 |
SA | Leontodon sp. (G) | 1 |
SA | Leptodictyum riparium | 1 |
SA | Ligustrum vulgare | 1 |
SA | Linum catharticum | 76 |
SA2 | Linum catharticum | 4 |
SA | Linum sp. | 1 |
SA | listnáč indet. | 2 |
SA | Lotus corniculatus/uliginosus | 3 |
SA | Lotus pedunculatus | 2 |
SA | Lotus sp. | 3 |
SA | Luzula sp. | 4 |
SA | Lychnis flos-cuculi | 77 |
SA | Lycopodium sp. | 1 |
SA | Lycopus europaeus | 111 |
SA | Lycopus europaeus (G) | 1 |
SA | Lycopus europaeus (S) | 12 |
SA | Lysimachia nemorum | 13 |
SA | Lysimachia nummularia | 4 |
SA | Lysimachia sp. | 2 |
SA | Lysimachia vulgaris | 15 |
SA | Lythrum salicaria | 34 |
SA | Lythrum salicaria (G) | 6 |
SA | Malva sylvestris | 1 |
SA | Marrubium vulgare (G) | 1 |
SA | Medicago lupulina | 3 |
SA | Meesia hexasticha | 5 |
SA | Meesia triquetra | 19 |
SA | Melica nutans (G) | 1 |
SA | Mentha aquatica (S) | 1 |
SA | Mentha arvensis | 2 |
SA | Mentha arvensis (S) | 1 |
SA | Mentha arvensis/aquatica | 30 |
SA | Mentha longifolia | 10 |
SA | Mentha longifolia (S) | 13 |
SA | Mentha sp. | 2 |
SA | Menyanthes trifoliata | 28 |
SA2 | Menyanthes trifoliata | 10 |
SA | Mercurialis perennis | 1 |
SA | Mercurialis sp. | 1 |
SA | Mnium sp. | 2 |
SA | Moehringia trinervia | 9 |
SA | Molinia arundinacea | 9 |
SA | Molinia caerulea | 18 |
SA | Molinia sp. | 2 |
SA | Molinia sp. (G) | 6 |
SA | Montia fontana | 5 |
SA | Myosotis nemorosa | 21 |
SA | Myosotis nemorosa (S) | 3 |
SA | Myosotis scorpioides | 1 |
SA | Myosotis sp. | 6 |
SA | Myosotis sp. (G) | 1 |
SA | Myosotis sylvatica | 4 |
SA | Myosoton aquaticum | 13 |
SA | Myriophyllum spicatum | 2 |
SA | Myriophyllum spicatum (S) | 2 |
SA | Myriophyllum verticillatum | 3 |
SA2 | Neckera crispa | 2 |
SA | Neslia paniculata | 1 |
SA | Nuphar lutea | 10 |
SA | Nymphaea alba | 8 |
SA | Nymphaea candida (S) | 13 |
SA | Odontites vernus subsp. serotinus (S) | 2 |
SA | Oenanthe aquatica | 24 |
SA | Origanum vulgare | 4 |
SA | Oxalis acetosella | 14 |
SA | Oxycoccus sp. | 9 |
SA | Papaver dubium/rhoeas | 2 |
SA | Papaver rhoeas (S) | 1 |
SA | Papaver somniferum | 3 |
SA | Parnassia palustris | 1 |
SA | Pastinaca sativa | 1 |
SA | Pedicularis palustris | 7 |
SA | Persicaria hydropiper | 3 |
SA | Persicaria hydropiper (S) | 6 |
SA | Persicaria hydropiper/mitis | 5 |
SA | Persicaria hydropiper/mitis (S) | 5 |
SA | Persicaria lapathifolia agg. | 15 |
SA | Persicaria lapathifolia s.str. | 2 |
SA | Persicaria maculosa | 1 |
SA | Persicaria minor | 9 |
SA | Persicaria mitis | 1 |
SA | Persicaria mitis (S) | 1 |
SA | Petroselinum sp. (G) | 1 |
SA | Peucedanum palustre | 7 |
SA | Philonotis calcarea | 10 |
SA2 | Philonotis calcarea | 1 |
SA | Philonotis fontana | 21 |
SA | Philonotis fontana (S) | 2 |
SA | Philonotis sp. | 1 |
SA | Phleum pratense s.str. | 1 |
SA | Phragmites australis | 93 |
SA | Phragmites sp. (G) | 1 |
SA | Phyteuma spicatum | 1 |
SA | Picea abies | 314 |
SA1 | Picea abies | 42 |
SA2 | Picea abies | 70 |
SA | Picea sp. | 13 |
SA2 | Picea sp. (G) | 3 |
SA | Picea/Larix | 7 |
SA | Picea/Pinus | 4 |
SA | Picris hieracioides s.l. | 1 |
SA | Pinus mugo | 2 |
SA | Pinus sp. | 67 |
SA1 | Pinus sp. | 4 |
SA2 | Pinus sp. | 5 |
SA | Pinus sp. (G) | 2 |
SA | Pinus sylvestris | 57 |
SA1 | Pinus sylvestris | 9 |
SA2 | Pinus sylvestris | 10 |
SA | Pinus uncinata | 3 |
SA | Plagiomnium affine agg. | 16 |
SA2 | Plagiomnium affine agg. | 1 |
SA | Plagiomnium elatum | 21 |
SA | Plagiomnium rostratum | 15 |
SA | Plagiomnium sp. | 5 |
SA | Plagiomnium undulatum | 3 |
SA | Plagiothecium denticulatum | 1 |
SA | Plagiothecium sp. | 3 |
SA | Plantago major s.l. | 1 |
SA2 | Pleurozium schreberi | 2 |
SA | Poa annua (G) | 5 |
SA | Poa palustris (S) | 1 |
SA | Poaceae | 148 |
SA2 | Poaceae | 4 |
SA | Polycnemum arvense | 1 |
SA | Polygonum amphibium | 1 |
SA | Polygonum aviculare agg. | 20 |
SA | Polygonum sp. | 8 |
SA | Polytrichum commune | 8 |
SA2 | Polytrichum commune | 2 |
SA2 | Polytrichum formosum | 1 |
SA | Polytrichum sp. | 8 |
SA1 | Polytrichum sp. | 2 |
SA2 | Polytrichum sp. | 1 |
SA | Polytrichum strictum | 3 |
SA2 | Polytrichum strictum | 3 |
SA | Populus sp. | 1 |
SA | Populus tremula (S) | 1 |
SA | Populus/Salix | 6 |
SA | Portulaca oleracea s.l. | 1 |
SA | Potamogeton crispus | 2 |
SA | Potamogeton gramineus | 5 |
SA | Potamogeton natans | 43 |
SA | Potamogeton natans (S) | 10 |
SA | Potamogeton natans/nodosus | 1 |
SA | Potamogeton perfoliatus (S) | 2 |
SA | Potamogeton sp. | 15 |
SA | Potentilla anserina | 2 |
SA | Potentilla argentea | 4 |
SA | Potentilla erecta | 273 |
SA2 | Potentilla erecta | 7 |
SA | Potentilla erecta (S) | 3 |
SA | Potentilla heptaphylla (S) | 2 |
SA | Potentilla sp. | 22 |
SA | Primula veris | 6 |
SA | Prunella vulgaris | 46 |
SA | Prunus padus | 3 |
SA | Prunus serotina | 1 |
SA | Prunus spinosa | 2 |
SA | Prunus spinosa (G) | 1 |
SA | Quercus petraea | 1 |
SA | Quercus petraea (S) | 12 |
SA | Quercus robur | 14 |
SA | Quercus robur (S) | 3 |
SA | Quercus sp. | 20 |
SA | Ranunculus acris | 58 |
SA | Ranunculus acris (S) | 38 |
SA | Ranunculus acris/repens | 16 |
SA | Ranunculus acris/repens (S) | 4 |
SA | Ranunculus flammula | 67 |
SA | Ranunculus lingua (S) | 3 |
SA | Ranunculus repens | 37 |
SA | Ranunculus repens (S) | 7 |
SA | Ranunculus repens/bulbosus (S) | 4 |
SA | Ranunculus sceleratus | 48 |
SA | Ranunculus sceleratus (S) | 4 |
SA | Ranunculus sp. | 77 |
SA | Raphanus raphanistrum | 1 |
SA | Reseda lutea | 2 |
SA | Reseda lutea (G) | 1 |
SA | Reseda luteola | 1 |
SA | Rhamnus cathartica | 1 |
SA | Rhinanthus sp. | 1 |
SA | Rhizomnium punctatum | 8 |
SA | Rhynchospora alba | 17 |
SA | Rhytidiadelphus squarrosus | 2 |
SA | Rhytidiadelphus triquetrus | 1 |
SA2 | Rhytidiadelphus triquetrus | 1 |
SA | Ribes sp. (G) | 1 |
SA | Robinia pseudoacacia | 1 |
SA | Rorippa palustris | 8 |
SA | Rorippa palustris (S) | 1 |
SA | Rosa canina | 1 |
SA | Rosa sp. | 1 |
SA | Rosaceae | 1 |
SA | Rubus caesius | 1 |
SA | Rubus fruticosus agg. | 40 |
SA | Rubus idaeus | 36 |
SA1 | Rubus idaeus | 1 |
SA2 | Rubus idaeus | 4 |
SA | Rubus idaeus (S) | 24 |
SA | Rubus idaeus/fruticosus (S) | 5 |
SA | Rubus Sect. Coryfolii (S) | 2 |
SA | Rubus sp. | 173 |
SA2 | Rubus sp. | 6 |
SA | Rumex acetosa | 13 |
SA2 | Rumex acetosa | 1 |
SA | Rumex acetosa (G) | 2 |
SA | Rumex acetosa (S) | 14 |
SA | Rumex acetosella | 5 |
SA | Rumex maritimus | 1 |
SA | Rumex sp. | 8 |
SA | Sagittaria sagittifolia | 9 |
SA | Sagittaria sp. | 1 |
SA | Salix cinerea | 1 |
SA | Salix fragilis | 1 |
SA | Salix pentandra | 1 |
SA | Salix purpurea | 1 |
SA | Salix sp. | 93 |
SA2 | Salix sp. | 3 |
SA | Salix sp. (G) | 16 |
SA | Salix triandra | 1 |
SA | Salix viminalis | 1 |
SA | Sambucus ebulus | 15 |
SA | Sambucus nigra | 131 |
SA | Sambucus nigra (S) | 1 |
SA | Sambucus nigra/racemosa | 1 |
SA2 | Sambucus nigra/racemosa | 4 |
SA | Sambucus racemosa | 16 |
SA | Sambucus racemosa (S) | 9 |
SA | Sambucus sp. | 10 |
SA | Sanguisorba minor | 1 |
SA | Saponaria sp. (G) | 6 |
SA | Saxifraga sp. | 1 |
SA | Scheuchzeria palustris | 10 |
SA1 | Scheuchzeria palustris | 10 |
SA | Schoenoplectus lacustris | 1 |
SA | Schoenoplectus lacustris (G) | 1 |
SA | Schoenoplectus sp. | 2 |
SA | Schoenoplectus tabernaemontani | 49 |
SA | Schoenoplectus tabernaemontani (S) | 2 |
SA | Schoenus ferrugineus (S) | 10 |
SA | Schoenus sp. | 8 |
SA | Scirpus sp. | 8 |
SA | Scirpus sp. (G) | 4 |
SA | Scirpus sylvaticus | 117 |
SA | Scleranthus annuus s.str. | 14 |
SA | Scorpidium scorpioides | 1 |
SA | Scutellaria galericulata | 8 |
SA | Sedum sexangulare | 1 |
SA | Senecio sp. (G) | 3 |
SA | Setaria pumila (S) | 1 |
SA | Silaum silaus (G) | 1 |
SA | Silene sp. | 8 |
SA | Silene vulgaris | 2 |
SA | Sium latifolium | 3 |
SA | Solanum dulcamara | 56 |
SA | Solanum nigrum | 5 |
SA | Solanum sp. | 1 |
SA | Solidago virgaurea subsp. minuta (G) | 1 |
SA | Sonchus arvensis | 2 |
SA | Sonchus asper | 6 |
SA | Sonchus oleraceus | 6 |
SA | Sonchus sp. | 1 |
SA | Sorbus aucuparia (G) | 1 |
SA | Sorbus sp. | 1 |
SA | Sparganium emersum | 14 |
SA | Sparganium erectum s.l. | 11 |
SA | Sparganium sp. | 4 |
SA | Sphagnum compactum | 4 |
SA | Sphagnum cuspidatum | 23 |
SA | Sphagnum cuspidatum (S) | 4 |
SA | Sphagnum fallax | 3 |
SA2 | Sphagnum fallax | 2 |
SA | Sphagnum fallax (S) | 10 |
SA | Sphagnum flexuosum | 1 |
SA | Sphagnum girgensohnii | 3 |
SA2 | Sphagnum girgensohnii | 3 |
SA | Sphagnum lindbergii | 9 |
SA | Sphagnum magellanicum | 83 |
SA1 | Sphagnum magellanicum | 12 |
SA2 | Sphagnum magellanicum | 12 |
SA | Sphagnum magellanicum (S) | 8 |
SA | Sphagnum majus | 2 |
SA | Sphagnum nemoreum | 24 |
SA2 | Sphagnum nemoreum | 10 |
SA | Sphagnum palustre | 8 |
