Naleziště: Nemčice
Taxon | Počet vzorků | Období |
---|---|---|
Alnus glutinosa | 6 | SA |
Bryum pseudotriquetrum | 3 | SA |
Carex acuta | 8 | SA |
Carex canescens | 3 | SA |
Carex echinata | 9 | SA |
Carex rostrata | 2 | SA |
Cirsium sp. | 3 | SA |
Cyperaceae | 14 | SA |
Equisetum sp. | 11 | SA |
Glyceria fluitans (S) | 1 | SA |
Linum catharticum | 2 | SA |
Lychnis flos-cuculi | 4 | SA |
Montia fontana | 5 | SA |
Myosotis nemorosa | 3 | SA |
Picea abies | 4 | SA |
Potentilla erecta | 4 | SA |
Ranunculus acris | 7 | SA |
Ranunculus flammula | 9 | SA |
Rubus idaeus (S) | 5 | SA |
Rumex acetosa (S) | 2 | SA |
Salix sp. | 3 | SA |
Scirpus sylvaticus | 5 | SA |
Sphagnum cuspidatum | 2 | SA |
Sphagnum subsecundum | 3 | SA |
Stellaria alsine | 6 | SA |
Trifolium pratense s.l. | 1 | SA |
Viola palustris | 4 | SA |
F = nejistá čeleď; G = nejistý rod; S = nejistý druh; SA = Subatlantik, SA2 = Subatlantik mladší, SA1 = Subatlantik starší, SB = Subboreál, AT = Atlantik, AT2 = Atlantik mladší, AT1 = Atlantik starší, BO = Boreál, PB = Preboreál, DR = Dryas, DR3 = Dryas mladší, AL = Allerød, DR2 = Dryas starší, BOL = Bølling, DR1 = Dryas nejstarší, WU = Würm (Weichsel, Visla), MR = Mindel/Riss (Holstein), FG = plný glaciál, UNKN = neznámá datace