Naleziště: Kateřinice
Taxon | Počet vzorků | Období |
---|---|---|
Abies alba | 2 | SA |
Ajuga reptans | 1 | SA |
Alnus glutinosa | 2 | SA |
Alnus sp. | 1 | SA |
Blysmus compressus | 1 | SA |
Calliergonella cuspidata | 1 | SA |
Campylium stellatum | 1 | SA |
Carex flava agg. | 2 | SA |
Carex muricata agg. | 1 | SA |
Carex nigra | 1 | SA |
Carex pallescens | 1 | SA |
Cirsium rivulare | 1 | SA |
Coenococcum geophilum | 1 | SA |
Eleocharis uniglumis | 1 | SA |
Eurhynchium hians | 1 | SA |
Glyceria notata | 1 | SA |
Hypericum tetrapterum | 1 | SA |
Juncus articulatus | 1 | SA |
Molinia sp. | 1 | SA |
Persicaria lapathifolia s.str. | 1 | SA |
Potentilla erecta | 1 | SA |
Prunella vulgaris | 1 | SA |
Ranunculus sp. | 1 | SA |
Rumex acetosa | 1 | SA |
Salix sp. | 1 | SA |
Sambucus racemosa | 1 | SA |
Scirpus sylvaticus | 1 | SA |
Thuidium philibertii | 1 | SA |
Valeriana simplicifolia | 1 | SA |
Viola reichenbachiana | 1 | SA |
F = nejistá čeleď; G = nejistý rod; S = nejistý druh; SA = Subatlantik, SA2 = Subatlantik mladší, SA1 = Subatlantik starší, SB = Subboreál, AT = Atlantik, AT2 = Atlantik mladší, AT1 = Atlantik starší, BO = Boreál, PB = Preboreál, DR = Dryas, DR3 = Dryas mladší, AL = Allerød, DR2 = Dryas starší, BOL = Bølling, DR1 = Dryas nejstarší, WU = Würm (Weichsel, Visla), MR = Mindel/Riss (Holstein), FG = plný glaciál, UNKN = neznámá datace