Naleziště: Velanská cesta_2
Taxon | Počet vzorků | Období |
---|---|---|
Betula pendula/pubescens (alba-Typ) | 5 | BO |
Calliergon giganteum | 3 | BO, DR3 |
Carex lasiocarpa | 1 | BO |
Carex sp. | 5 | SB, BO, DR3 |
Comarum palustre | 4 | SB, BO |
Drepanocladus sp. | 1 | BO |
Equisetum fluviatile (S) | 6 | BO, DR3 |
Eriophorum vaginatum | 3 | SA, SB |
Homalothecium nitens | 1 | DR3 |
Meesia triquetra | 3 | BO |
Menyanthes trifoliata | 7 | SB, BO, DR3 |
Molinia caerulea | 1 | SA |
Myriophyllum alterniflorum | 1 | BO |
Nuphar pumila | 2 | BO, DR3 |
Phragmites australis | 4 | SB, BO |
Pinus sp. | 7 | SA, BO |
Potamogeton gramineus (S) | 2 | BO, DR3 |
Potamogeton natans (S) | 2 | BO, DR3 |
Potamogeton obtusifolius (S) | 1 | DR3 |
Potamogeton praelongus (S) | 2 | BO, DR3 |
Ranunculus sp. | 2 | BO, DR3 |
Salix myrtilloides | 1 | BO |
Scorpidium scorpioides | 2 | BO, DR3 |
Sphagnum magellanicum (S) | 2 | SA |
Sphagnum recurvum agg. (S) | 1 | SA |
Vaccinium oxycoccos | 1 | SA |
F = nejistá čeleď; G = nejistý rod; S = nejistý druh; SA = Subatlantik, SA2 = Subatlantik mladší, SA1 = Subatlantik starší, SB = Subboreál, AT = Atlantik, AT2 = Atlantik mladší, AT1 = Atlantik starší, BO = Boreál, PB = Preboreál, DR = Dryas, DR3 = Dryas mladší, AL = Allerød, DR2 = Dryas starší, BOL = Bølling, DR1 = Dryas nejstarší, WU = Würm (Weichsel, Visla), MR = Mindel/Riss (Holstein), FG = plný glaciál, UNKN = neznámá datace