Naleziště: Vracov
Taxon | Počet vzorků | Období |
---|---|---|
Apiaceae | 1 | SA |
Betula sp. | 5 | AL, SA |
Bidens cernua | 5 | SA |
Bidens tripartita subsp. bullata | 2 | SA |
Bryum pseudotriquetrum | 1 | SA |
Calliergon trifarium | 8 | SA |
Carduus crispus (S) | 2 | AT, SB |
Carex acuta/divulsa | 3 | SA |
Carex davalliana (S) | 1 | SA |
Carex diandra | 12 | SA |
Carex echinata (S) | 1 | SA |
Carex elata/acuta | 8 | SA |
Carex lasiocarpa | 4 | SA |
Carex limosa (S) | 2 | SA |
Carex pseudocyperus | 3 | SA |
Carex rostrata | 8 | SB, SA |
Carex sp. | 24 | AT, BO, SB, SA |
Ceratophyllum demersum | 4 | AT, SB, SA |
Chenopodiaceae | 1 | SA |
Cirsium sp. | 2 | SB, SA |
Cornus sanguinea | 1 | AT |
Cyperus flavescens | 7 | SA |
Drepanocladus intermedius (S) | 13 | SA |
Drepanocladus sendtneri (S) | 17 | SA |
Eleocharis palustris agg. | 1 | SA |
Equisetum sp. | 6 | AT, SB, SA |
Fabaceae | 1 | SB |
Lycopus europaeus | 4 | SB, SA |
Meesia hexasticha | 5 | SA |
Meesia triquetra | 6 | SA |
Menyanthes trifoliata | 10 | SA |
Myriophyllum spicatum (S) | 2 | SA |
Najas marina | 3 | AT |
Nymphaea candida (S) | 15 | AT, BO, SA |
Phragmites australis | 10 | AT, BO, SB, SA |
Polycnemum arvense | 1 | SA |
Polygonum sp. | 1 | SA |
Potamogeton natans | 6 | AT, BO, SA |
Potamogeton obtusifolius | 1 | AT |
Potamogeton pusillus | 1 | AT |
Potamogeton sp. | 3 | PB, SA |
Potentilla sp. | 1 | SB |
Ranunculus sceleratus (S) | 1 | SA |
Rubus sp. | 3 | AT, SB, SA |
Rumex sp. | 1 | SA |
Salix sp. | 1 | SA |
Sambucus nigra | 3 | AT, SB, SA |
Schoenoplectus tabernaemontani | 2 | SA |
Scutellaria galericulata | 5 | SA |
Setaria pumila (S) | 1 | SA |
Solanum nigrum | 1 | SA |
F = nejistá čeleď; G = nejistý rod; S = nejistý druh; SA = Subatlantik, SA2 = Subatlantik mladší, SA1 = Subatlantik starší, SB = Subboreál, AT = Atlantik, AT2 = Atlantik mladší, AT1 = Atlantik starší, BO = Boreál, PB = Preboreál, DR = Dryas, DR3 = Dryas mladší, AL = Allerød, DR2 = Dryas starší, BOL = Bølling, DR1 = Dryas nejstarší, WU = Würm (Weichsel, Visla), MR = Mindel/Riss (Holstein), FG = plný glaciál, UNKN = neznámá datace