Naleziště: Branná
Taxon | Počet vzorků | Období |
---|---|---|
Alnus glutinosa | 1 | AT |
Betula pendula | 7 | SA, SB, AT |
Calliergon sp. | 1 | AT |
Carex sp. | 4 | SA, AT |
Comarum palustre | 3 | SA, SB |
Equisetum sp. | 4 | SA, SB |
Eriophorum vaginatum | 2 | SA |
Ledum palustre | 1 | SA |
Meesia triquetra | 1 | SA |
Menyanthes trifoliata | 3 | SA, SB |
Peucedanum palustre | 2 | SA, SB |
Phragmites australis | 4 | SA, SB, AT |
Picea abies | 1 | AT |
Pinus sp. | 7 | SA, AT |
Salix caprea (S) | 2 | SB, AT |
Scheuchzeria palustris | 3 | SA, SB, AT |
Sphagnum sp. | 3 | SA, SB |
Vaccinium oxycoccos | 3 | SA, SB |
Vaccinium vitis-idaea | 1 | SA |
F = nejistá čeleď; G = nejistý rod; S = nejistý druh; SA = Subatlantik, SA2 = Subatlantik mladší, SA1 = Subatlantik starší, SB = Subboreál, AT = Atlantik, AT2 = Atlantik mladší, AT1 = Atlantik starší, BO = Boreál, PB = Preboreál, DR = Dryas, DR3 = Dryas mladší, AL = Allerød, DR2 = Dryas starší, BOL = Bølling, DR1 = Dryas nejstarší, WU = Würm (Weichsel, Visla), MR = Mindel/Riss (Holstein), FG = plný glaciál, UNKN = neznámá datace