Naleziště: Machová_2
Taxon | Počet vzorků | Období |
---|---|---|
Ajuga reptans | 8 | SA |
Betula pendula | 1 | SA |
Bryum pseudotriquetrum | 1 | SA |
Calliergonella cuspidata | 11 | SA |
Caltha palustris | 9 | SA |
Campylium stellatum | 2 | SA |
Carex flacca | 3 | SA |
Carex flava | 16 | SA |
Carex panicea | 2 | SA |
Carex paniculata | 22 | SA |
Carex pendula | 13 | SA |
Carex remota | 10 | SA |
Carex sylvatica | 2 | SA |
Carpinus betulus | 1 | SA |
Chara vulgaris | 8 | SA |
Cirsium rivulare | 6 | SA |
Coenococcum geophilum | 12 | SA |
Cratoneuron commutatum | 17 | SA |
Equisetum sp. | 17 | SA |
Eupatorium cannabinum | 2 | SA |
Fagus sylvatica | 5 | SA |
Fragaria moschata (S) | 2 | SA |
Fraxinus excelsior (G) | 1 | SA |
Homalothecium nitens | 1 | SA |
Juncus articulatus | 17 | SA |
Linum catharticum | 1 | SA |
Plagiomnium elatum | 9 | SA |
Poaceae | 7 | SA |
Potentilla erecta | 19 | SA |
Prunella vulgaris | 1 | SA |
Ranunculus acris/repens | 5 | SA |
Rubus sp. | 10 | SA |
Salix sp. | 3 | SA |
Sambucus racemosa (S) | 1 | SA |
Scirpus sylvaticus | 12 | SA |
Stellaria graminea | 2 | SA |
Tilia sp. (G) | 1 | SA |
Valeriana dioica (S) | 2 | SA |
F = nejistá čeleď; G = nejistý rod; S = nejistý druh; SA = Subatlantik, SA2 = Subatlantik mladší, SA1 = Subatlantik starší, SB = Subboreál, AT = Atlantik, AT2 = Atlantik mladší, AT1 = Atlantik starší, BO = Boreál, PB = Preboreál, DR = Dryas, DR3 = Dryas mladší, AL = Allerød, DR2 = Dryas starší, BOL = Bølling, DR1 = Dryas nejstarší, WU = Würm (Weichsel, Visla), MR = Mindel/Riss (Holstein), FG = plný glaciál, UNKN = neznámá datace