Naleziště: Tlstá hora
Taxon | Počet vzorků | Období |
---|---|---|
Acer campestre (S) | 1 | SA |
Ajuga reptans | 7 | SA, SB |
Alnus glutinosa | 4 | SA |
Atropa bella-donna | 7 | SA, SB |
Blysmus compressus | 4 | SA |
Bryum pseudotriquetrum | 5 | SA |
Caltha palustris (G) | 3 | SA |
Campylium stellatum | 9 | SA |
Cardamine amara | 2 | SA, SB |
Carex flacca | 2 | SA |
Carex flava agg. | 8 | SA |
Carex nigra | 1 | SA |
Carex panicea | 2 | SA |
Carex remota | 7 | SA, SB |
Carpinus betulus | 8 | SA |
Chara vulgaris (S) | 1 | SA |
Cirsium palustre | 2 | SA |
Coenococcum geophilum | 8 | SA, SB |
Cornus sanguinea | 1 | SB |
Corylus avellana | 1 | SA |
Cratoneuron commutatum | 10 | SA, SB |
Equisetum sp. | 4 | SA |
Eupatorium cannabinum | 11 | SA, SB |
Eurhynchium hians | 1 | SB |
Fagus sylvatica | 11 | SA, SB |
Fissidens adianthoides | 2 | SA |
Fraxinus excelsior | 2 | SA |
Glyceria nemoralis | 3 | SB |
Glyceria notata | 3 | SA |
Homalothecium nitens | 3 | SA |
Linum catharticum | 6 | SA |
Molinia arundinacea | 2 | SA |
Myosotis nemorosa (S) | 1 | SA |
Philonotis calcarea | 2 | SA |
Poaceae | 5 | SA |
Potentilla erecta | 5 | SA |
Ranunculus repens | 2 | SA |
Rubus idaeus | 1 | SA |
Rubus sp. | 12 | SA, SB |
Sambucus nigra | 15 | SA, SB |
Solanum dulcamara | 6 | SA, SB |
Stachys sylvatica | 5 | SA, SB |
Urtica dioica | 6 | SA, SB |
Valeriana dioica | 3 | SA |
F = nejistá čeleď; G = nejistý rod; S = nejistý druh; SA = Subatlantik, SA2 = Subatlantik mladší, SA1 = Subatlantik starší, SB = Subboreál, AT = Atlantik, AT2 = Atlantik mladší, AT1 = Atlantik starší, BO = Boreál, PB = Preboreál, DR = Dryas, DR3 = Dryas mladší, AL = Allerød, DR2 = Dryas starší, BOL = Bølling, DR1 = Dryas nejstarší, WU = Würm (Weichsel, Visla), MR = Mindel/Riss (Holstein), FG = plný glaciál, UNKN = neznámá datace