Naleziště: Podlesok
Taxon | Počet vzorků | Období |
---|---|---|
Alnus sp. | 1 | SA |
Blysmus compressus | 2 | SA |
Caltha palustris | 1 | SA |
Campylium stellatum | 2 | SA |
Carex distans | 1 | SA |
Carex flacca | 2 | SA |
Carex hostiana | 2 | SA |
Carex lepidocarpa (S) | 2 | SA |
Carex nigra | 1 | SA |
Carex paniculata | 2 | SA |
Carex rostrata | 2 | SA |
Coenococcum geophilum | 1 | SA |
Cratoneuron commutatum | 2 | SA |
Drepanocladus cossonii | 2 | SA |
Linum catharticum | 1 | SA |
Picea abies | 4 | SA |
Plagiomnium affine agg. | 1 | SA |
Potentilla erecta | 2 | SA |
Ranunculus sp. | 1 | SA |
Salix sp. | 1 | SA |
F = nejistá čeleď; G = nejistý rod; S = nejistý druh; SA = Subatlantik, SA2 = Subatlantik mladší, SA1 = Subatlantik starší, SB = Subboreál, AT = Atlantik, AT2 = Atlantik mladší, AT1 = Atlantik starší, BO = Boreál, PB = Preboreál, DR = Dryas, DR3 = Dryas mladší, AL = Allerød, DR2 = Dryas starší, BOL = Bølling, DR1 = Dryas nejstarší, WU = Würm (Weichsel, Visla), MR = Mindel/Riss (Holstein), FG = plný glaciál, UNKN = neznámá datace