Naleziště: Mníchova Lehota
Taxon | Počet vzorků | Období |
---|---|---|
Ajuga reptans | 8 | SA |
Alnus glutinosa | 22 | SA |
Alnus glutinosa (S) | 1 | SA |
Calliergonella cuspidata | 4 | SA |
Caltha palustris | 6 | SA |
Campylium stellatum | 8 | SA |
Carex flacca | 9 | SA |
Carex flava | 9 | SA |
Carex nigra/parviflora | 5 | SA |
Carex panicea | 9 | SA |
Carex paniculata | 11 | SA |
Carex remota | 6 | SA |
Carex sylvatica | 7 | SA |
Chara vulgaris | 8 | SA |
Cirsium palustre | 6 | SA |
Cirsium rivulare | 2 | SA |
Cornus sanguinea | 3 | SA |
Corylus avellana | 3 | SA |
Cratoneuron commutatum | 14 | SA |
Cratoneuron filicinum | 9 | SA |
Eupatorium cannabinum | 3 | SA |
Glyceria notata | 6 | SA |
Juncus articulatus | 6 | SA |
Juncus inflexus | 3 | SA |
Juncus subnodulosus | 7 | SA |
Lycopus europaeus | 3 | SA |
Lysimachia vulgaris | 5 | SA |
Molinia arundinacea | 4 | SA |
Myosotis sylvatica | 4 | SA |
Persicaria hydropiper (S) | 6 | SA |
Potentilla erecta | 10 | SA |
Primula veris | 4 | SA |
Ranunculus sp. | 8 | SA |
Rubus sp. | 12 | SA |
Sambucus nigra | 9 | SA |
Scirpus sylvaticus | 2 | SA |
Solanum dulcamara | 10 | SA |
Stellaria alsine | 4 | SA |
Urtica dioica | 3 | SA |
Valeriana dioica | 9 | SA |
F = nejistá čeleď; G = nejistý rod; S = nejistý druh; SA = Subatlantik, SA2 = Subatlantik mladší, SA1 = Subatlantik starší, SB = Subboreál, AT = Atlantik, AT2 = Atlantik mladší, AT1 = Atlantik starší, BO = Boreál, PB = Preboreál, DR = Dryas, DR3 = Dryas mladší, AL = Allerød, DR2 = Dryas starší, BOL = Bølling, DR1 = Dryas nejstarší, WU = Würm (Weichsel, Visla), MR = Mindel/Riss (Holstein), FG = plný glaciál, UNKN = neznámá datace