Období: AT1
Datace | Taxon | Počet výzkumů |
---|---|---|
AT1 | Betula sp. | 20 |
AT1 | Carex sp. | 1 |
AT1 | Eriophorum vaginatum | 7 |
AT1 | jehličnan indet. | 1 |
AT1 | listnáč indet. | 1 |
AT1 | Meesia triquetra | 1 |
AT1 | Phragmites australis | 4 |
AT1 | Picea abies | 25 |
AT1 | Picea sp. (G) | 1 |
AT1 | Pinus sp. (G) | 1 |
AT1 | Pinus sylvestris | 8 |
AT1 | Populus sp. | 7 |
AT1 | Populus sp. (G) | 3 |
AT1 | Populus/Salix | 9 |
AT1 | Rubus idaeus | 1 |
AT1 | Salix sp. | 5 |
AT1 | Salix sp. (G) | 4 |
AT1 | Sambucus nigra | 1 |
AT1 | Sphagnum cuspidatum | 1 |
AT1 | Sphagnum magellanicum | 1 |
AT1 | Sphagnum sp. | 2 |
AT1 | Sphagnum sp. (G) | 1 |
AT1 | Sphagnum teres | 1 |
AT1 | Vacciniaceae | 11 |
AT1 | Vaccinium myrtillus | 4 |
F = nejistá čeleď; G = nejistý rod; S = nejistý druh; SA = Subatlantik, SA2 = Subatlantik mladší, SA1 = Subatlantik starší, SB = Subboreál, AT = Atlantik, AT2 = Atlantik mladší, AT1 = Atlantik starší, BO = Boreál, PB = Preboreál, DR = Dryas, DR3 = Dryas mladší, AL = Allerød, DR2 = Dryas starší, BOL = Bølling, DR1 = Dryas nejstarší, WU = Würm (Weichsel, Visla), MR = Mindel/Riss (Holstein), FG = plný glaciál, UNKN = neznámá datace