Name: Řežabinec
Taxa | Number of samples | Period |
---|---|---|
Alnus sp. | 20 | SA, SB, BO, PB |
Aulacomnium palustre | 2 | SA |
Carex acuta (S) | 8 | SA |
Carex elata (S) | 7 | SA |
Carex flava | 7 | SA |
Carex lasiocarpa | 9 | SA |
Carex panicea (S) | 3 | SA |
Carex pseudocyperus | 3 | SA |
Carex sp. | 25 | SA, SB, BO |
Drepanocladus aduncus | 2 | SA |
Drepanocladus revolvens s. str. | 3 | SA |
Eleocharis palustris agg. | 3 | SA |
Lycopus europaeus | 2 | SA |
Phragmites australis | 23 | SA, SB, BO |
Potamogeton natans (S) | 2 | SA, BO |
Potamogeton sp. | 2 | SA, BO |
Potentilla erecta | 10 | SA, SB |
Ranunculus sceleratus (S) | 2 | SA |
Rubus sp. | 4 | SA |
Sphagnum palustre | 4 | SA |
Sphagnum teres | 2 | SA |
Trichophorum alpinum | 2 | SA |
F = family uncertain, G = genus uncertain, S = species uncertain; SA = Subatlantic, SA2 = Younger Subatlantic, SA1 = Older Subatlantic, SB = Subboreal, AT = Atlantic, AT2 = Younger Atlantic, AT1 = Older Atlantic, BO = Boreal, PB = Preboreal, DR = Dryas, DR3 = Younger Dryas, AL = Allerød, DR2 = Older Dryas, BOL = Bølling, DR1 = Oldest Dryas, WU = Würm (Weichsel, Visla), MR = Mindel/Riss (Holstein), FG = Full glacial, UNKN = Unknown age