Name: Kateřinice
Taxa | Number of samples | Period |
---|---|---|
Abies alba | 2 | SA |
Ajuga reptans | 1 | SA |
Alnus glutinosa | 2 | SA |
Alnus sp. | 1 | SA |
Blysmus compressus | 1 | SA |
Calliergonella cuspidata | 1 | SA |
Campylium stellatum | 1 | SA |
Carex flava agg. | 2 | SA |
Carex muricata agg. | 1 | SA |
Carex nigra | 1 | SA |
Carex pallescens | 1 | SA |
Cirsium rivulare | 1 | SA |
Coenococcum geophilum | 1 | SA |
Eleocharis uniglumis | 1 | SA |
Eurhynchium hians | 1 | SA |
Glyceria notata | 1 | SA |
Hypericum tetrapterum | 1 | SA |
Juncus articulatus | 1 | SA |
Molinia sp. | 1 | SA |
Persicaria lapathifolia s.str. | 1 | SA |
Potentilla erecta | 1 | SA |
Prunella vulgaris | 1 | SA |
Ranunculus sp. | 1 | SA |
Rumex acetosa | 1 | SA |
Salix sp. | 1 | SA |
Sambucus racemosa | 1 | SA |
Scirpus sylvaticus | 1 | SA |
Thuidium philibertii | 1 | SA |
Valeriana simplicifolia | 1 | SA |
Viola reichenbachiana | 1 | SA |
F = family uncertain, G = genus uncertain, S = species uncertain; SA = Subatlantic, SA2 = Younger Subatlantic, SA1 = Older Subatlantic, SB = Subboreal, AT = Atlantic, AT2 = Younger Atlantic, AT1 = Older Atlantic, BO = Boreal, PB = Preboreal, DR = Dryas, DR3 = Younger Dryas, AL = Allerød, DR2 = Older Dryas, BOL = Bølling, DR1 = Oldest Dryas, WU = Würm (Weichsel, Visla), MR = Mindel/Riss (Holstein), FG = Full glacial, UNKN = Unknown age