Name: Mituchovci_vrt
Taxa | Number of samples | Period |
---|---|---|
Blysmus compressus | 1 | SA |
Carex distans | 1 | SA |
Carex flacca | 1 | SA |
Carex flava agg. | 1 | SA |
Carex otrubae | 1 | SA |
Carex paniculata | 1 | SA |
Carex tomentosa | 1 | SA |
Cirsium palustre | 1 | SA |
Cirsium rivulare | 1 | SA |
Coenococcum geophilum | 2 | BO, SA |
Drepanocladus cossonii | 1 | SA |
Equisetum sp. | 2 | BO, SA |
Fissidens adianthoides | 1 | SA |
Juncus articulatus | 1 | SA |
Juncus inflexus | 1 | SA |
Linum catharticum | 1 | SA |
Potentilla erecta | 1 | SA |
Ranunculus sp. | 1 | SA |
Rubus sp. | 1 | SA |
Salix sp. | 1 | SA |
F = family uncertain, G = genus uncertain, S = species uncertain; SA = Subatlantic, SA2 = Younger Subatlantic, SA1 = Older Subatlantic, SB = Subboreal, AT = Atlantic, AT2 = Younger Atlantic, AT1 = Older Atlantic, BO = Boreal, PB = Preboreal, DR = Dryas, DR3 = Younger Dryas, AL = Allerød, DR2 = Older Dryas, BOL = Bølling, DR1 = Oldest Dryas, WU = Würm (Weichsel, Visla), MR = Mindel/Riss (Holstein), FG = Full glacial, UNKN = Unknown age