Name: Podlesok
Taxa | Number of samples | Period |
---|---|---|
Alnus sp. | 1 | SA |
Blysmus compressus | 2 | SA |
Caltha palustris | 1 | SA |
Campylium stellatum | 2 | SA |
Carex distans | 1 | SA |
Carex flacca | 2 | SA |
Carex hostiana | 2 | SA |
Carex lepidocarpa (S) | 2 | SA |
Carex nigra | 1 | SA |
Carex paniculata | 2 | SA |
Carex rostrata | 2 | SA |
Coenococcum geophilum | 1 | SA |
Cratoneuron commutatum | 2 | SA |
Drepanocladus cossonii | 2 | SA |
Linum catharticum | 1 | SA |
Picea abies | 4 | SA |
Plagiomnium affine agg. | 1 | SA |
Potentilla erecta | 2 | SA |
Ranunculus sp. | 1 | SA |
Salix sp. | 1 | SA |
F = family uncertain, G = genus uncertain, S = species uncertain; SA = Subatlantic, SA2 = Younger Subatlantic, SA1 = Older Subatlantic, SB = Subboreal, AT = Atlantic, AT2 = Younger Atlantic, AT1 = Older Atlantic, BO = Boreal, PB = Preboreal, DR = Dryas, DR3 = Younger Dryas, AL = Allerød, DR2 = Older Dryas, BOL = Bølling, DR1 = Oldest Dryas, WU = Würm (Weichsel, Visla), MR = Mindel/Riss (Holstein), FG = Full glacial, UNKN = Unknown age