Name: Vávrovice
Taxa | Number of samples | Period |
---|---|---|
Acer campestre | 2 | SA |
Acer platanoides | 4 | SA |
Acer sp. | 1 | SA |
Ajuga reptans | 1 | SA |
Alnus glutinosa | 2 | SA |
Alnus sp. | 4 | SA |
Arctium minus s.l. | 1 | SA |
Atriplex nitens (S) | 1 | SA |
Batrachium sp. | 1 | SA |
Carduus sp. (G) | 1 | SA |
Carex pseudocyperus (S) | 1 | SA |
Carex sp. | 1 | SA |
Carpinus betulus | 3 | SA |
Ceratophyllum demersum | 1 | SA |
Chenopodium hybridum | 1 | SA |
Chenopodium polyspermum | 1 | SA |
Chenopodium sp. | 1 | SA |
Chenopodium urbicum | 1 | SA |
Cirsium arvense | 1 | SA |
Cirsium oleraceum | 1 | SA |
Convallaria majalis (G) | 1 | SA |
Cornus sanguinea | 1 | SA |
Corylus avellana | 2 | SA |
Crataegus laevigata | 1 | SA |
Cucubalus baccifer | 1 | SA |
Drepanocladus revolvens s. str. | 1 | SA |
Echinochloa crus-galli | 2 | SA |
Euonymus europaeus | 2 | SA |
Fabaceae | 1 | SA |
Fagus sylvatica | 2 | SA |
Fallopia convolvulus | 1 | SA |
Fallopia dumetorum | 1 | SA |
Fragaria vesca | 1 | SA |
Frangula alnus | 2 | SA |
Fraxinus excelsior | 2 | SA |
Galeopsis speciosa | 1 | SA |
Galeopsis tetrahit | 1 | SA |
Galium aparine | 1 | SA |
Galium sp. | 1 | SA |
Homalothecium sericeum | 1 | SA |
Humulus lupulus | 2 | SA |
Hyoscyamus niger | 1 | SA |
Iris pseudacorus | 1 | SA |
Lamiaceae | 1 | SA |
Lamium maculatum | 1 | SA |
Ligustrum vulgare | 1 | SA |
listnáč indet. | 1 | SA |
Lychnis flos-cuculi | 1 | SA |
Mercurialis perennis | 1 | SA |
Oenanthe aquatica | 1 | SA |
Papaver somniferum | 1 | SA |
Persicaria hydropiper | 1 | SA |
Persicaria minor | 1 | SA |
Phleum pratense s.str. | 1 | SA |
Picea abies | 1 | SA |
Pinus sylvestris | 1 | SA |
Polygonum amphibium | 1 | SA |
Polygonum aviculare agg. | 1 | SA |
Populus sp. | 1 | SA |
Populus tremula (S) | 1 | SA |
Populus/Salix | 1 | SA |
Potamogeton natans | 1 | SA |
Potamogeton sp. | 1 | SA |
Potentilla sp. | 1 | SA |
Prunella vulgaris | 1 | SA |
Prunus padus | 2 | SA |
Prunus spinosa | 1 | SA |
Prunus spinosa (G) | 1 | SA |
Quercus petraea | 1 | SA |
Quercus robur | 1 | SA |
Quercus sp. | 5 | SA |
Ranunculus repens | 1 | SA |
Ranunculus sp. | 1 | SA |
Raphanus raphanistrum | 1 | SA |
Rosa sp. | 1 | SA |
Rubus fruticosus agg. | 1 | SA |
Rubus idaeus | 1 | SA |
Salix cinerea | 1 | SA |
Salix fragilis | 1 | SA |
Salix pentandra | 1 | SA |
Salix purpurea | 1 | SA |
Salix sp. | 1 | SA |
Salix sp. (G) | 1 | SA |
Salix triandra | 1 | SA |
Salix viminalis | 1 | SA |
Sambucus ebulus | 1 | SA |
Sambucus nigra | 1 | SA |
Sambucus racemosa | 2 | SA |
Sambucus sp. | 1 | SA |
Sanguisorba minor | 1 | SA |
Schoenoplectus lacustris (G) | 1 | SA |
Solanum dulcamara | 1 | SA |
Sorbus aucuparia (G) | 1 | SA |
Sparganium emersum | 1 | SA |
Sparganium erectum s.l. | 1 | SA |
Stachys palustris | 1 | SA |
Tilia cordata | 1 | SA |
Tilia sp. | 1 | SA |
Torilis japonica | 1 | SA |
Triticum aestivum s.str. (S) | 1 | SA |
Ulmus glabra | 2 | SA |
Ulmus minor | 2 | SA |
Ulmus sp. | 1 | SA |
Urtica dioica | 1 | SA |
Viburnum opulus | 1 | SA |
Viola sp. | 1 | SA |
F = family uncertain, G = genus uncertain, S = species uncertain; SA = Subatlantic, SA2 = Younger Subatlantic, SA1 = Older Subatlantic, SB = Subboreal, AT = Atlantic, AT2 = Younger Atlantic, AT1 = Older Atlantic, BO = Boreal, PB = Preboreal, DR = Dryas, DR3 = Younger Dryas, AL = Allerød, DR2 = Older Dryas, BOL = Bølling, DR1 = Oldest Dryas, WU = Würm (Weichsel, Visla), MR = Mindel/Riss (Holstein), FG = Full glacial, UNKN = Unknown age