Name: Vacovice
Taxa | Number of samples | Period |
---|---|---|
Ajuga reptans | 3 | SA |
Alnus glutinosa | 3 | SA |
Alnus glutinosa/incana | 1 | SA |
Cardamine pratensis | 1 | SA |
Carex acuta | 5 | SA |
Carex echinata | 9 | SA |
Carex panicea (S) | 3 | SA |
Carex rostrata | 6 | SA |
Cirsium sp. | 4 | SA |
Cyperaceae | 9 | SA |
Potentilla erecta | 3 | SA |
Ranunculus acris | 4 | SA |
Ranunculus flammula | 2 | SA |
Rubus idaeus (S) | 2 | SA |
Sphagnum palustre | 3 | SA |
Sphagnum palustre (S) | 1 | SA |
F = family uncertain, G = genus uncertain, S = species uncertain; SA = Subatlantic, SA2 = Younger Subatlantic, SA1 = Older Subatlantic, SB = Subboreal, AT = Atlantic, AT2 = Younger Atlantic, AT1 = Older Atlantic, BO = Boreal, PB = Preboreal, DR = Dryas, DR3 = Younger Dryas, AL = Allerød, DR2 = Older Dryas, BOL = Bølling, DR1 = Oldest Dryas, WU = Würm (Weichsel, Visla), MR = Mindel/Riss (Holstein), FG = Full glacial, UNKN = Unknown age