Name: Rejvíz
Taxa | Number of samples | Period |
---|---|---|
Abies alba | 2 | SA |
Betula sp. | 5 | SA |
Betulaceae | 5 | SA, BO |
Carex canescens | 2 | SA |
Carex echinata | 1 | BO |
Carex nigra | 1 | BO |
Carex panicea | 1 | BO |
Carex rostrata | 1 | BO |
Carex sp. | 7 | SA, BO |
Coenococcum geophilum | 5 | BO |
Dicranella palustris | 5 | BO |
Eriophorum vaginatum | 39 | SA, BO |
Picea abies | 4 | SA, BO |
Picea/Larix | 5 | BO |
Pinus sp. | 25 | SA, BO |
Pinus uncinata | 3 | SA |
Poaceae | 3 | SA, BO |
Polytrichum commune | 2 | SA |
Potentilla erecta | 1 | BO |
Rubus sp. | 2 | BO |
Sambucus sp. | 1 | SA |
Scirpus sylvaticus | 1 | BO |
Sphagnum fallax (S) | 6 | SA, BO |
Sphagnum magellanicum | 29 | SA, BO |
Sphagnum russowii | 3 | SA |
Sphagnum sp. | 4 | SA |
Vaccinium myrtillus | 1 | SA |
Vaccinium oxycoccos | 2 | SA |
Vaccinium sp. | 1 | SA |
Vaccinium uliginosum | 1 | SA |
Vaccinium vitis-idaea | 2 | SA |
F = family uncertain, G = genus uncertain, S = species uncertain; SA = Subatlantic, SA2 = Younger Subatlantic, SA1 = Older Subatlantic, SB = Subboreal, AT = Atlantic, AT2 = Younger Atlantic, AT1 = Older Atlantic, BO = Boreal, PB = Preboreal, DR = Dryas, DR3 = Younger Dryas, AL = Allerød, DR2 = Older Dryas, BOL = Bølling, DR1 = Oldest Dryas, WU = Würm (Weichsel, Visla), MR = Mindel/Riss (Holstein), FG = Full glacial, UNKN = Unknown age