Name: Porážky
Taxa | Number of samples | Period |
---|---|---|
Agrostis stolonifera | 3 | SA |
Ajuga reptans | 2 | SA |
Alisma plantago-aquatica | 14 | SA |
Alliaria petiolata (G) | 1 | SA |
Allium scorodoprasum (G) | 1 | SA |
Alnus sp. | 1 | SA |
Atropa bella-donna | 3 | SA |
Betula pendula | 2 | SA |
Blysmus compressus | 2 | SA |
Brachythecium rivulare | 1 | SA |
Briza media | 2 | SA |
Calliergonella cuspidata | 2 | SA |
Caltha palustris | 6 | SA |
Campylium stellatum | 2 | SA |
Carex acutiformis (S) | 9 | SA |
Carex distans (S) | 4 | SA |
Carex flacca | 15 | SA |
Carex flava | 20 | SA |
Carex hirta | 2 | SA |
Carex nigra (S) | 2 | SA |
Carex pallescens (S) | 5 | SA |
Carex panicea | 4 | SA |
Carex paniculata | 16 | SA |
Carex pendula | 5 | SA |
Carex remota | 2 | SA |
Chenopodium album agg. | 1 | SA |
Cirsium oleraceum (S) | 4 | SA |
Coenococcum geophilum | 13 | SA |
Cratoneuron commutatum | 9 | SA |
Cratoneuron filicinum | 12 | SA |
Epilobium parviflorum (S) | 4 | SA |
Equisetum sp. | 2 | SA |
Fagus sylvatica | 9 | SA |
Fragaria moschata (S) | 1 | SA |
Glyceria notata | 10 | SA |
Hypericum tetrapterum (S) | 6 | SA |
Juncus articulatus | 25 | SA |
Juncus sp. | 1 | SA |
Linum catharticum | 6 | SA |
Mentha longifolia | 7 | SA |
Poaceae | 8 | SA |
Populus/Salix | 5 | SA |
Potentilla erecta | 2 | SA |
Potentilla heptaphylla (S) | 2 | SA |
Prunella vulgaris | 1 | SA |
Quercus sp. | 13 | SA |
Ranunculus acris (S) | 6 | SA |
Rubus idaeus | 6 | SA |
Rumex acetosa (G) | 2 | SA |
Salix sp. | 3 | SA |
Sambucus nigra | 1 | SA |
Scirpus sylvaticus | 1 | SA |
Stellaria graminea | 1 | SA |
Stellaria holostea | 1 | SA |
Taraxacum sp. | 3 | SA |
Urtica dioica | 1 | SA |
Valeriana dioica (S) | 2 | SA |
Veronica beccabunga | 12 | SA |
Viola hirta (S) | 3 | SA |
F = family uncertain, G = genus uncertain, S = species uncertain; SA = Subatlantic, SA2 = Younger Subatlantic, SA1 = Older Subatlantic, SB = Subboreal, AT = Atlantic, AT2 = Younger Atlantic, AT1 = Older Atlantic, BO = Boreal, PB = Preboreal, DR = Dryas, DR3 = Younger Dryas, AL = Allerød, DR2 = Older Dryas, BOL = Bølling, DR1 = Oldest Dryas, WU = Würm (Weichsel, Visla), MR = Mindel/Riss (Holstein), FG = Full glacial, UNKN = Unknown age