Name: Mituchovci_1
Taxa | Number of samples | Period |
---|---|---|
Abies alba | 1 | SA |
Acer sp. | 6 | SB, AT |
Ajuga reptans | 13 | SA, AT |
Alnus sp. | 1 | SA |
Atropa bella-donna | 2 | SB, AT |
Betula pendula/pubescens (alba-Typ) | 4 | SA, PB |
Betula sp. | 1 | PB |
Blysmus compressus | 4 | SA, SB |
Briza media | 1 | SA |
Bryum pseudotriquetrum | 7 | SA |
Calliergonella cuspidata | 3 | SA |
Campylium stellatum | 9 | SA |
Carex flacca | 19 | SA, SB, PB |
Carex flava agg. | 19 | SA, SB, AT |
Carex nigra | 2 | SA |
Carex otrubae (S) | 3 | SA, SB, PB |
Carex panicea | 14 | SA |
Carex paniculata | 16 | SA, SB |
Carex remota | 3 | AT |
Chenopodium album agg. | 3 | SA |
Cirsium rivulare (S) | 7 | SA |
Coenococcum geophilum | 22 | SA, SB, AT, PB |
Cornus sanguinea | 1 | SA |
Cratoneuron commutatum | 15 | SA |
Cratoneuron filicinum | 2 | SA |
Epilobium ciliatum (S) | 1 | SA |
Epilobium parviflorum | 1 | SA |
Eriophorum latifolium | 3 | SA |
Eupatorium cannabinum | 8 | AT, BO, PB |
Fagus sylvatica | 3 | SA, SB |
Fissidens adianthoides | 11 | SA |
Fraxinus excelsior | 4 | AT |
Galeopsis speciosa (S) | 1 | SA |
Hieracium sp. (G) | 1 | SA |
Juncus articulatus | 1 | SA |
Juniperus sp. | 1 | PB |
Linum catharticum | 11 | SA |
Lychnis flos-cuculi | 3 | SA |
Lysimachia nummularia | 3 | SA |
Mentha arvensis | 1 | SA |
Persicaria mitis (S) | 1 | SA |
Picea abies | 13 | SA, PB |
Picea sp. | 1 | PB |
Picea/Larix | 2 | PB |
Plagiomnium elatum | 2 | SA |
Plantago major s.l. | 1 | SA |
Poaceae | 9 | SA, SB |
Potentilla erecta | 26 | SA, SB |
Prunella vulgaris | 6 | SA |
Ranunculus acris/repens | 8 | SA |
Rubus sp. | 9 | SA, SB, PB |
Salix sp. | 13 | SA, SB, PB |
Sambucus nigra | 24 | SA, SB, AT, PB |
Scirpus sylvaticus | 13 | SA |
Sedum sexangulare | 1 | SA |
Solanum dulcamara | 1 | SA |
Stachys sylvatica | 5 | SA, SB, AT |
Stellaria graminea | 1 | SA |
Tilia cordata (S) | 1 | AT |
Tilia sp. | 1 | AT |
Trifolium pratense s.l. | 1 | SA |
Urtica dioica | 1 | SA |
Valeriana dioica (S) | 7 | SA |
Veronica beccabunga | 4 | SA |
Viola canina (S) | 2 | SA |
F = family uncertain, G = genus uncertain, S = species uncertain; SA = Subatlantic, SA2 = Younger Subatlantic, SA1 = Older Subatlantic, SB = Subboreal, AT = Atlantic, AT2 = Younger Atlantic, AT1 = Older Atlantic, BO = Boreal, PB = Preboreal, DR = Dryas, DR3 = Younger Dryas, AL = Allerød, DR2 = Older Dryas, BOL = Bølling, DR1 = Oldest Dryas, WU = Würm (Weichsel, Visla), MR = Mindel/Riss (Holstein), FG = Full glacial, UNKN = Unknown age