Name: Komořany
Taxa | Number of samples | Period |
---|---|---|
Abies alba | 1 | SB |
Alisma plantago-aquatica | 4 | BO, AT, SB, SA |
Alnus glutinosa | 12 | BO, AT, SB, SA |
Aulacomnium palustre | 1 | PB |
Betula pendula | 15 | AL, PB, BO, AT, SA |
Betula pendula (S) | 2 | PB, BO |
Betula pubescens | 7 | PB, BO, SA |
Bidens tripartita | 2 | PB, AT |
Bolboschoenus maritimus | 3 | BO, AT, SB |
Carex acuta (S) | 1 | SA |
Carex flava | 2 | BO, AT |
Carex pseudocyperus | 4 | BO, AT, SA |
Ceratophyllum demersum | 1 | AT |
Cicuta virosa | 1 | SA |
Cyperus fuscus/Scirpus sylvaticus (S) | 1 | SA |
Eleocharis palustris agg. | 2 | BO, AT |
Eleocharis sp. | 1 | SA |
Equisetum fluviatile | 8 | AL, PB, BO, AT, SB, SA |
Eupatorium cannabinum | 1 | SA |
Filipendula ulmaria (G) | 1 | AT |
Glyceria maxima | 1 | SA |
Lycopus europaeus | 5 | PB, AT, SA |
Myriophyllum spicatum | 6 | PB, BO, AT, SA |
Nymphaea alba | 5 | PB, AT, SB, SA |
Oenanthe aquatica | 1 | BO |
Persicaria hydropiper | 1 | SA |
Phragmites australis | 5 | PB, BO, SA |
Picea abies | 2 | SA |
Pinus sylvestris | 10 | PB, BO, SB, SA |
Potamogeton crispus | 7 | PB, BO, AT, SB, SA |
Potamogeton natans | 4 | PB, BO, SA |
Prunus padus | 1 | SA |
Quercus sp. | 1 | SB |
Ranunculus lingua (S) | 2 | SA |
Rubus idaeus | 4 | AT, SB, SA |
Rumex maritimus | 3 | PB, BO |
Salix sp. | 5 | PB, BO, SA |
Sambucus racemosa | 3 | SB, SA |
Schoenoplectus lacustris | 2 | BO, AT |
Schoenoplectus tabernaemontani (S) | 2 | BO, SA |
Scirpus sp. | 2 | PB, BO |
Sium latifolium | 2 | AT, SA |
Solanum dulcamara | 5 | PB, BO, AT, SA |
Sparganium minimum | 2 | AT, SB |
Sparganium sp. | 1 | SA |
Stellaria palustris | 1 | SB |
Trapa natans | 5 | AT, SB, SA |
F = family uncertain, G = genus uncertain, S = species uncertain; SA = Subatlantic, SA2 = Younger Subatlantic, SA1 = Older Subatlantic, SB = Subboreal, AT = Atlantic, AT2 = Younger Atlantic, AT1 = Older Atlantic, BO = Boreal, PB = Preboreal, DR = Dryas, DR3 = Younger Dryas, AL = Allerød, DR2 = Older Dryas, BOL = Bølling, DR1 = Oldest Dryas, WU = Würm (Weichsel, Visla), MR = Mindel/Riss (Holstein), FG = Full glacial, UNKN = Unknown age