Name: Korňa
Taxa | Number of samples | Period |
---|---|---|
Abies alba | 2 | SA |
Ajuga reptans | 2 | SA |
Alchemilla vulgaris agg. | 1 | SA |
Bryophyta | 1 | SA |
Cardamine flexuosa | 1 | SA |
Carex echinata | 1 | SA |
Carex flacca | 1 | SA |
Carex flava agg. | 2 | SA |
Carex nigra | 2 | SA |
Carex pallescens | 1 | SA |
Carex panicea | 1 | SA |
Carex paniculata | 1 | SA |
Carex remota | 2 | SA |
Carex rostrata | 1 | SA |
Carex sylvatica | 1 | SA |
Carex viridula | 1 | SA |
Cirsium palustre | 2 | SA |
Coenococcum geophilum | 1 | SA |
Cratoneuron filicinum | 1 | SA |
Equisetum sp. | 1 | SA |
Eurhynchium hians | 1 | SA |
Fagus sylvatica | 3 | SA |
Galeopsis bifida | 1 | SA |
Glyceria nemoralis | 1 | SA |
Hypnum cupressiforme | 1 | SA |
Juncus articulatus | 1 | SA |
Persicaria hydropiper | 1 | SA |
Plagiomnium affine agg. | 1 | SA |
Potentilla erecta | 1 | SA |
Prunella vulgaris | 1 | SA |
Ranunculus sp. | 2 | SA |
Rumex acetosa | 2 | SA |
Scirpus sylvaticus | 1 | SA |
Stachys sylvatica | 1 | SA |
Stellaria holostea | 1 | SA |
Valeriana simplicifolia | 1 | SA |
Viola palustris | 1 | SA |
F = family uncertain, G = genus uncertain, S = species uncertain; SA = Subatlantic, SA2 = Younger Subatlantic, SA1 = Older Subatlantic, SB = Subboreal, AT = Atlantic, AT2 = Younger Atlantic, AT1 = Older Atlantic, BO = Boreal, PB = Preboreal, DR = Dryas, DR3 = Younger Dryas, AL = Allerød, DR2 = Older Dryas, BOL = Bølling, DR1 = Oldest Dryas, WU = Würm (Weichsel, Visla), MR = Mindel/Riss (Holstein), FG = Full glacial, UNKN = Unknown age