Name: Nové louky
Taxa | Number of samples | Period |
---|---|---|
Betula pendula | 1 | SA |
Calliergonella cuspidata | 1 | SA |
Caltha palustris | 1 | SA |
Carex davalliana | 1 | SA |
Carex distans | 1 | SA |
Carex flacca | 1 | SA |
Carex flava agg. | 1 | SA |
Carex panicea | 1 | SA |
Carex paniculata | 1 | SA |
Carex tomentosa | 1 | SA |
Cratoneuron commutatum | 1 | SA |
Equisetum sp. | 2 | SA |
Eupatorium cannabinum | 1 | SA |
Eurhynchium hians | 1 | SA |
Linum catharticum | 1 | SA |
Plagiomnium elatum | 1 | SA |
Potentilla erecta | 1 | SA |
Rubus sp. | 1 | SA |
Trifolium pratense s.l. | 1 | SA |
Valeriana dioica | 1 | SA |
F = family uncertain, G = genus uncertain, S = species uncertain; SA = Subatlantic, SA2 = Younger Subatlantic, SA1 = Older Subatlantic, SB = Subboreal, AT = Atlantic, AT2 = Younger Atlantic, AT1 = Older Atlantic, BO = Boreal, PB = Preboreal, DR = Dryas, DR3 = Younger Dryas, AL = Allerød, DR2 = Older Dryas, BOL = Bølling, DR1 = Oldest Dryas, WU = Würm (Weichsel, Visla), MR = Mindel/Riss (Holstein), FG = Full glacial, UNKN = Unknown age