Name: Galmus
Taxa | Number of samples | Period |
---|---|---|
Abies alba | 2 | SA |
Ajuga reptans | 1 | SA |
Alnus sp. | 3 | SB, SA |
Bidens cernua | 1 | SB |
Blysmus compressus | 2 | SA |
Bryum pseudotriquetrum | 1 | SA |
Calliergon giganteum | 1 | SA |
Calliergonella cuspidata | 1 | SA |
Carex distans | 1 | SA |
Carex flacca | 2 | SA |
Carex flava agg. | 2 | SA |
Carex nigra | 2 | SA |
Carex panicea | 1 | SA |
Carex paniculata | 2 | SA |
Carex rostrata | 2 | SA |
Chara vulgaris | 2 | SA |
Chenopodium album agg. | 1 | SA |
Coenococcum geophilum | 1 | SB |
Cratoneuron commutatum | 3 | SB, SA |
Drepanocladus cossonii | 3 | SB, SA |
Eleocharis palustris agg. (S) | 1 | SA |
Juncus articulatus | 1 | SA |
Philonotis marchica | 1 | SB |
Picea abies | 5 | SB, SA |
Potentilla erecta | 2 | SA |
Ranunculus sp. | 1 | SB |
Rubus sp. | 3 | SB, SA |
Sambucus nigra | 1 | SB |
Taxus baccata | 1 | SB |
F = family uncertain, G = genus uncertain, S = species uncertain; SA = Subatlantic, SA2 = Younger Subatlantic, SA1 = Older Subatlantic, SB = Subboreal, AT = Atlantic, AT2 = Younger Atlantic, AT1 = Older Atlantic, BO = Boreal, PB = Preboreal, DR = Dryas, DR3 = Younger Dryas, AL = Allerød, DR2 = Older Dryas, BOL = Bølling, DR1 = Oldest Dryas, WU = Würm (Weichsel, Visla), MR = Mindel/Riss (Holstein), FG = Full glacial, UNKN = Unknown age