Name: Súlov Bytča
Taxa | Number of samples | Period |
---|---|---|
Alchemilla vulgaris agg. | 1 | SA |
Alnus sp. | 1 | SB |
Blysmus compressus | 2 | SB, SA |
Caltha palustris | 1 | SB |
Carex davalliana | 1 | SA |
Carex distans | 2 | SB, SA |
Carex flacca | 1 | SA |
Carex flava agg. | 2 | SB, SA |
Carex nigra | 1 | SA |
Carex panicea | 1 | SA |
Carex paniculata | 1 | SA |
Chenopodium album agg. | 1 | SB |
Cornus mas | 1 | SA |
Juncus articulatus | 1 | SB |
Potentilla erecta | 1 | SA |
Prunella vulgaris | 1 | SA |
Ranunculus sp. | 2 | SB, SA |
F = family uncertain, G = genus uncertain, S = species uncertain; SA = Subatlantic, SA2 = Younger Subatlantic, SA1 = Older Subatlantic, SB = Subboreal, AT = Atlantic, AT2 = Younger Atlantic, AT1 = Older Atlantic, BO = Boreal, PB = Preboreal, DR = Dryas, DR3 = Younger Dryas, AL = Allerød, DR2 = Older Dryas, BOL = Bølling, DR1 = Oldest Dryas, WU = Würm (Weichsel, Visla), MR = Mindel/Riss (Holstein), FG = Full glacial, UNKN = Unknown age