Name: Telgárt
| Taxa | Number of samples | Period |
|---|---|---|
| Abies alba | 2 | SA |
| Alnus glutinosa | 1 | SA |
| Alnus sp. | 2 | SA |
| Betula pendula | 1 | SA |
| Calliergonella cuspidata | 2 | SA |
| Caltha palustris | 2 | SA |
| Campylium stellatum | 1 | SA |
| Carex flacca | 1 | SA |
| Carex paniculata | 2 | SA |
| Carex remota | 2 | SA |
| Climacium dendroides | 1 | SA |
| Coenococcum geophilum | 2 | SA |
| Eurhynchium hians | 2 | SA |
| Fagus sylvatica | 1 | SA |
| Glyceria nemoralis | 2 | SA |
| Picea abies | 4 | SA |
| Plagiomnium affine agg. | 2 | SA |
| Rubus sp. | 2 | SA |
| Sambucus sp. | 1 | SA |
| Thuidium philibertii | 1 | SA |
F = family uncertain, G = genus uncertain, S = species uncertain; SA = Subatlantic, SA2 = Younger Subatlantic, SA1 = Older Subatlantic, SB = Subboreal, AT = Atlantic, AT2 = Younger Atlantic, AT1 = Older Atlantic, BO = Boreal, PB = Preboreal, DR = Dryas, DR3 = Younger Dryas, AL = Allerød, DR2 = Older Dryas, BOL = Bølling, DR1 = Oldest Dryas, WU = Würm (Weichsel, Visla), MR = Mindel/Riss (Holstein), FG = Full glacial, UNKN = Unknown age