Name: Horní Lomná
Taxa | Number of samples | Period |
---|---|---|
Abies alba | 8 | SA |
Ajuga reptans | 17 | SA, SB |
Alnus sp. | 4 | SA, SB |
Brachythecium mildeanum | 2 | SA |
Brachythecium rivulare | 2 | SA |
Brachythecium rutabulum (S) | 1 | SA |
Bryum pseudotriquetrum | 1 | SA |
Calliergon giganteum | 5 | SA |
Calliergonella cuspidata | 4 | SA |
Carex canescens | 5 | SA |
Carex demissa (S) | 15 | SA |
Carex echinata | 14 | SA |
Carex nigra | 14 | SA |
Carex panicea | 5 | SA |
Carex remota | 5 | SA |
Cirsium palustre | 4 | SA |
Eleocharis palustris agg. | 3 | SA |
Glyceria fluitans | 5 | SA |
Juncus articulatus | 6 | SA |
Juncus conglomeratus | 10 | SA |
Lotus pedunculatus | 2 | SA |
Lychnis flos-cuculi | 3 | SA |
Lycopodium sp. | 1 | SA |
Myosotis nemorosa (S) | 2 | SA |
Oxalis acetosella | 2 | SA |
Persicaria lapathifolia agg. | 1 | SA |
Philonotis fontana (S) | 2 | SA |
Picea abies | 47 | SA, SB |
Potentilla erecta | 14 | SA |
Prunella vulgaris | 6 | SA |
Ranunculus acris | 15 | SA, SB |
Ranunculus flammula | 16 | SA |
Ranunculus repens | 10 | SA, SB |
Rhytidiadelphus squarrosus | 4 | SA, SB |
Rubus sp. | 26 | SA, SB |
Sambucus nigra | 16 | SA, SB |
Sphagnum sp. | 6 | SA |
Stachys sylvatica | 2 | SA, SB |
Thuidium tamariscinum | 8 | SA, SB |
Urtica dioica | 1 | SA |
Viola palustris | 6 | SA |
F = family uncertain, G = genus uncertain, S = species uncertain; SA = Subatlantic, SA2 = Younger Subatlantic, SA1 = Older Subatlantic, SB = Subboreal, AT = Atlantic, AT2 = Younger Atlantic, AT1 = Older Atlantic, BO = Boreal, PB = Preboreal, DR = Dryas, DR3 = Younger Dryas, AL = Allerød, DR2 = Older Dryas, BOL = Bølling, DR1 = Oldest Dryas, WU = Würm (Weichsel, Visla), MR = Mindel/Riss (Holstein), FG = Full glacial, UNKN = Unknown age