Name: Holbičky
Taxa | Number of samples | Period |
---|---|---|
Ajuga reptans | 8 | SA |
Alnus sp. | 11 | SA |
Apiaceae | 1 | SA |
Betula pendula/pubescens (alba-Typ) | 14 | SA |
Betula sp. | 2 | SA |
Caltha palustris | 1 | SA |
Carex acutiformis (S) | 6 | SA |
Carex echinata | 14 | SA |
Carex flava agg. | 2 | SA |
Carex panicea | 2 | SA |
Carex pseudocyperus | 1 | SA |
Carex sp. (3D) - tricarpelátní | 2 | SA |
Carex viridula | 11 | SA |
Carpinus betulus (G) | 1 | SA |
Cirsium sp. | 3 | SA |
Coenococcum geophilum | 26 | SA, DR3 |
Corydalis sp. | 3 | SA |
Cyperus flavescens | 1 | SA |
Cyperus fuscus/Scirpus sylvaticus | 14 | SA |
Eupatorium cannabinum | 6 | SA |
Fallopia convolvulus | 2 | SA |
Fragaria sp. | 1 | SA |
Fragaria/Potentilla | 2 | SA |
Galium sp. | 1 | SA |
Juncus sp. | 15 | SA |
Lamiaceae | 1 | SA |
Lycopus europaeus | 12 | SA |
Lysimachia sp. | 2 | SA |
Lythrum salicaria | 1 | SA |
Pinus sylvestris | 7 | SA |
Poaceae | 2 | SA |
Potentilla erecta | 15 | SA |
Ranunculus flammula | 11 | SA |
Rubus fruticosus agg. | 21 | SA |
Sambucus sp. | 4 | SA |
Schoenus sp. | 8 | SA |
Silene sp. | 7 | SA |
Solanum dulcamara | 1 | SA |
Solanum nigrum | 1 | SA |
Stachys palustris | 1 | SA |
Stachys sylvatica | 6 | SA |
Viola sp. | 3 | SA |
F = family uncertain, G = genus uncertain, S = species uncertain; SA = Subatlantic, SA2 = Younger Subatlantic, SA1 = Older Subatlantic, SB = Subboreal, AT = Atlantic, AT2 = Younger Atlantic, AT1 = Older Atlantic, BO = Boreal, PB = Preboreal, DR = Dryas, DR3 = Younger Dryas, AL = Allerød, DR2 = Older Dryas, BOL = Bølling, DR1 = Oldest Dryas, WU = Würm (Weichsel, Visla), MR = Mindel/Riss (Holstein), FG = Full glacial, UNKN = Unknown age