Name: Hodonínská Dúbrava
Taxa | Number of samples | Period |
---|---|---|
Agrostis canina | 5 | SA |
Alisma sp. | 53 | SA, SB, AT, BO, PB |
Alnus glutinosa | 13 | SA |
Alopecurus aequalis | 20 | SA |
Amaranthus sp. | 1 | SA |
Amblystegium kochii (S) | 4 | SA |
Betula pendula | 75 | SA, SB |
Calamagrostis canescens | 16 | SA |
Carduus crispus | 1 | SA |
Carex acuta | 24 | SA |
Carex acutiformis (S) | 5 | SA |
Carex elongata (S) | 3 | SA |
Carex pallescens (S) | 1 | SA |
Carex riparia (S) | 16 | SA |
Carex sp. | 1 | SB |
Carex vesicaria | 15 | SA |
Carex vesicaria (S) | 25 | SA, SB |
Chenopodium album agg. (S) | 13 | SA |
Chenopodium hybridum | 1 | SA |
Cirsium palustre (S) | 1 | SA |
Clinopodium vulgare | 1 | SA |
Coenococcum geophilum | 47 | SA, SB, AT, PB, DR3 |
Cyperus fuscus | 1 | SA |
Drepanocladus aduncus | 1 | SA |
Eleocharis palustris agg. | 4 | SA |
Eurhynchium hians (S) | 13 | SA |
Fallopia dumetorum | 2 | SA |
Fragaria vesca | 2 | SA |
Galeopsis bifida | 2 | SA |
Galium palustre (S) | 8 | SA |
Glyceria fluitans | 27 | SA |
Hottonia palustris | 19 | SA |
Humulus lupulus | 3 | SA |
Indeterminata | 105 | SA, SB, AT, BO, PB, DR3 |
Juncus effusus | 42 | SA |
Lemna gibba | 19 | SA |
Leptodictyum riparium | 1 | SA |
Lycopus europaeus | 13 | SA |
Lysimachia vulgaris | 1 | SA |
Lythrum salicaria | 4 | SA |
Mentha arvensis | 1 | SA |
Oenanthe aquatica | 7 | SA |
Origanum vulgare | 4 | SA |
Persicaria hydropiper/mitis | 3 | SA |
Persicaria lapathifolia agg. | 6 | SA |
Persicaria minor | 8 | SA, SB |
Phragmites australis | 40 | SA |
Pinus sylvestris | 14 | SA |
Poa palustris (S) | 1 | SA |
Potamogeton natans | 15 | SA |
Potamogeton natans (S) | 9 | SA |
Potamogeton sp. | 6 | SA |
Prunus serotina | 1 | SA |
Quercus robur | 13 | SA |
Quercus robur (S) | 3 | SA |
Robinia pseudoacacia | 1 | SA |
Rubus sp. | 8 | SA |
Salix sp. | 12 | SA |
Sambucus nigra | 2 | SA |
Solanum dulcamara | 2 | SA |
Sonchus arvensis | 1 | SA |
Sparganium erectum s.l. | 4 | SA |
Sphagnum sp. | 3 | SA |
Symphytum officinale | 2 | SA |
Typha sp. | 57 | SA, SB, AT, BO, PB |
Urtica dioica | 7 | SA |
Utricularia vulgaris | 13 | SA |
Viola canina s.str. (S) | 1 | SA |
F = family uncertain, G = genus uncertain, S = species uncertain; SA = Subatlantic, SA2 = Younger Subatlantic, SA1 = Older Subatlantic, SB = Subboreal, AT = Atlantic, AT2 = Younger Atlantic, AT1 = Older Atlantic, BO = Boreal, PB = Preboreal, DR = Dryas, DR3 = Younger Dryas, AL = Allerød, DR2 = Older Dryas, BOL = Bølling, DR1 = Oldest Dryas, WU = Würm (Weichsel, Visla), MR = Mindel/Riss (Holstein), FG = Full glacial, UNKN = Unknown age