Name: Chraňbož
Taxa | Number of samples | Period |
---|---|---|
Abies alba | 2 | SA |
Alnus glutinosa | 18 | SA, BO |
Asteraceae | 1 | SA |
Aulacomnium palustre | 2 | SA |
Betula pendula/pubescens (alba-Typ) (S) | 1 | SA |
Calliergon sp. | 3 | SA |
Calliergonella cuspidata | 2 | SA |
Carex acuta/fusca (S) | 1 | SA |
Carex echinata | 5 | SA |
Carex flava (S) | 2 | SA |
Carex panicea | 4 | SA |
Carex pilulifera | 3 | SA |
Carex pulicaris | 4 | SA |
Carex sp. | 4 | SA |
Carex sylvatica | 1 | SA |
Carex sylvatica (S) | 1 | SA |
Caryophyllaceae | 1 | SA |
Climacium dendroides | 3 | SA |
Corylus avellana | 1 | BO |
Eurhynchium sp. | 5 | SA |
Fabaceae | 2 | SA |
Fabaceae (F) | 1 | SA |
Fagus sylvatica | 1 | BO |
Homalothecium nitens | 1 | SA |
Oxalis acetosella | 6 | SA |
Picea abies | 25 | SA |
Plagiomnium rostratum | 2 | SA |
Plagiothecium denticulatum | 1 | SA |
Potentilla erecta | 4 | SA |
Rubus sp. | 10 | SA |
Sambucus racemosa (S) | 3 | SA |
Scirpus sp. | 1 | SA |
Sphagnum cuspidatum | 1 | SA |
Sphagnum sp. | 2 | SA |
Thuidium delicatulum | 2 | SA |
Viola palustris | 2 | SA |
F = family uncertain, G = genus uncertain, S = species uncertain; SA = Subatlantic, SA2 = Younger Subatlantic, SA1 = Older Subatlantic, SB = Subboreal, AT = Atlantic, AT2 = Younger Atlantic, AT1 = Older Atlantic, BO = Boreal, PB = Preboreal, DR = Dryas, DR3 = Younger Dryas, AL = Allerød, DR2 = Older Dryas, BOL = Bølling, DR1 = Oldest Dryas, WU = Würm (Weichsel, Visla), MR = Mindel/Riss (Holstein), FG = Full glacial, UNKN = Unknown age