Name: Stará Boleslav
Taxa | Number of samples | Period |
---|---|---|
Agrimonia eupatoria | 1 | SA |
Ajuga reptans (S) | 1 | SA |
Alisma plantago-aquatica | 17 | SA |
Alnus glutinosa | 29 | SA |
Asteraceae | 2 | SA |
Betula pendula | 2 | SA |
Brassica oleracea (S) | 1 | SA |
Caltha palustris | 1 | SA |
Carex rostrata | 12 | SA |
Carex sp. (2D) - bicarpelátní | 9 | SA |
Carex sp. (3D) - tricarpelátní | 13 | SA |
Carpinus betulus | 7 | SA |
Chenopodium album | 2 | SA |
Cicuta virosa | 5 | SA |
Clinopodium vulgare (G) | 2 | SA |
Cornus mas | 2 | SA |
Cornus sanguinea | 7 | SA |
Filipendula ulmaria | 6 | SA |
Galeopsis sp. | 1 | SA |
Iris pseudacorus | 7 | SA |
Lemna gibba | 2 | SA |
Luzula sp. | 1 | SA |
Lycopus europaeus | 11 | SA |
Lysimachia vulgaris | 1 | SA |
Moehringia trinervia | 1 | SA |
Nuphar lutea | 8 | SA |
Oenanthe aquatica | 11 | SA |
Persicaria hydropiper/mitis (S) | 5 | SA |
Polygonum aviculare agg. | 2 | SA |
Polygonum sp. | 1 | SA |
Potamogeton natans | 10 | SA |
Prunus spinosa | 1 | SA |
Quercus petraea (S) | 12 | SA |
Ranunculus repens | 12 | SA |
Rubus fruticosus agg. | 2 | SA |
Sagittaria sagittifolia | 7 | SA |
Sambucus nigra | 2 | SA |
Sium latifolium | 2 | SA |
Solanum dulcamara | 7 | SA |
Solidago virgaurea subsp. minuta (G) | 1 | SA |
Sparganium emersum | 8 | SA |
Symphytum officinale | 1 | SA |
Thalictrum sp. (G) | 2 | SA |
Tilia cordata | 3 | SA |
Urtica dioica | 5 | SA |
Valeriana officinalis | 1 | SA |
Veronica sp. | 1 | SA |
Viola sp. | 1 | SA |
Xanthium strumarium | 1 | SA |
F = family uncertain, G = genus uncertain, S = species uncertain; SA = Subatlantic, SA2 = Younger Subatlantic, SA1 = Older Subatlantic, SB = Subboreal, AT = Atlantic, AT2 = Younger Atlantic, AT1 = Older Atlantic, BO = Boreal, PB = Preboreal, DR = Dryas, DR3 = Younger Dryas, AL = Allerød, DR2 = Older Dryas, BOL = Bølling, DR1 = Oldest Dryas, WU = Würm (Weichsel, Visla), MR = Mindel/Riss (Holstein), FG = Full glacial, UNKN = Unknown age