den | 7.00 a dříve | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17-00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 a pozděj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3. so | ||||||||||||||
2.3. ne | ||||||||||||||
den | 7.00 a dříve | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17-00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 a pozděj |
3.3. po | ||||||||||||||
4.3. út | ||||||||||||||
5.3. st | ||||||||||||||
6.3. čt | ||||||||||||||
7.3. pá | ||||||||||||||
8.3. so | ||||||||||||||
9.3. ne | ||||||||||||||
den | 7.00 a dříve | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17-00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 a pozděj |
10.3. po | ||||||||||||||
11.3. út | ||||||||||||||
12.3. st | ||||||||||||||
13.3. čt | ||||||||||||||
14.3. pá | ||||||||||||||
15.3. so | ||||||||||||||
16.3. ne | ||||||||||||||
den | 7.00 a dříve | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17-00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 a pozděj |
17.3. po | ||||||||||||||
18.3. út | ||||||||||||||
19.3. st | ||||||||||||||
20.3. čt | ||||||||||||||
21.3. pá | ||||||||||||||
22.3. so | ||||||||||||||
23.3. ne | ||||||||||||||
den | 7.00 a dříve | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17-00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 a pozděj |
24.3. po | ||||||||||||||
25.3. út | ||||||||||||||
26.3. st | ||||||||||||||
27.3. čt | ||||||||||||||
28.3. pá | ||||||||||||||
29.3. so | ||||||||||||||
30.3. ne | ||||||||||||||
den | 7.00 a dříve | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17-00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 a pozděj |
31.3. po |