den | 7.00 a dříve | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17-00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 a pozděj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.10. út | ||||||||||||||
2.10. st | ||||||||||||||
3.10. čt | ||||||||||||||
4.10. pá | ||||||||||||||
5.10. so | ||||||||||||||
6.10. ne | ||||||||||||||
den | 7.00 a dříve | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17-00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 a pozděj |
7.10. po | ||||||||||||||
8.10. út | ||||||||||||||
9.10. st | ||||||||||||||
10.10. čt | ||||||||||||||
11.10. pá | ||||||||||||||
12.10. so | ||||||||||||||
13.10. ne | ||||||||||||||
den | 7.00 a dříve | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17-00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 a pozděj |
14.10. po | ||||||||||||||
15.10. út | ||||||||||||||
16.10. st | ||||||||||||||
17.10. čt | ||||||||||||||
18.10. pá | ||||||||||||||
19.10. so | ||||||||||||||
20.10. ne | ||||||||||||||
den | 7.00 a dříve | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17-00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 a pozděj |
21.10. po | ||||||||||||||
22.10. út | ||||||||||||||
23.10. st | ||||||||||||||
24.10. čt | ||||||||||||||
25.10. pá | ||||||||||||||
26.10. so | ||||||||||||||
27.10. ne | ||||||||||||||
den | 7.00 a dříve | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17-00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 a pozděj |
28.10. po | ||||||||||||||
29.10. út | ||||||||||||||
30.10. st | ||||||||||||||
31.10. čt |