Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti | Počet | Z toho žen | ||
---|---|---|---|---|
Celkový počet zaměstnanců: | 44 | 29 | ||
Pedagogičtí pracovníci: | 1 | 0 | ||
Odborní a techničtí pracovníci: | 25 | 16 | ||
Ostatní zaměstnanci: | 18 | 13 | ||
Celkový počet externích pracovníků: | 3 | 0 | ||
Celkový počet vyučujících: | 6 | 0 | ||
zaměstnanců: | 11 | 4 |
platné ke dni 12. 3. 2025