Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti | Počet | Z toho žen | ||
---|---|---|---|---|
Celkový počet zaměstnanců: | 28 | 16 | ||
Pedagogičtí pracovníci: | 10 | 3 | ||
Profesoři: | 2 | 0 | ||
Docenti: | 3 | 0 | ||
Odborní asistenti: | 2 | 1 | ||
Lektoři: | 3 | 2 | ||
Odborní a techničtí pracovníci: | 18 | 13 | ||
Celkový počet vyučujících: | 16 | 8 | ||
zaměstnanců: | 21 | 11 |
platné ke dni 5. 1. 2025