Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti | Počet | Z toho žen | ||
---|---|---|---|---|
Celkový počet zaměstnanců: | 31 | 18 | ||
Pedagogičtí pracovníci: | 9 | 2 | ||
Profesoři: | 2 | 0 | ||
Docenti: | 3 | 0 | ||
Odborní asistenti: | 2 | 1 | ||
Lektoři: | 2 | 1 | ||
Odborní a techničtí pracovníci: | 22 | 16 | ||
Celkový počet vyučujících: | 12 | 4 | ||
zaměstnanců: | 21 | 11 |
platné ke dni 20. 2. 2025